NewSupport us. Visit our store!

Ballistic Trajectory Calculator

Use this ballistic calculator in order to calculate the flight path of a bullet given the shooting parameters that meet your conditions. This calculator will produce a ballistic trajectory chart that shows the bullet drop, bullet energy, windage, and velocity. It will a produce a line graph showing the bullet drop and flight path of the bullet. By adding trajectories to the panel on the right you may produce charts and graphs that show the different trajectories side by side. This can be useful in comparing cartridges or loads.

Single Trajectory Graph & Chart [?]
Drag Function: [?]
Ballistic Coefficient:[?]
Bullet Weight: [?] (gr)
Initial Velocity: [?] (fps)
Zero Range: [?] (yd)
Sight Height: [?] (in)
Shooting Angle: [?] (deg)
Wind Speed: [?] (mph)
Wind Angle: [?] (deg)
Correct for Atmosphere: [?]
Altitude: [?] (ft)
Temperature: [?] (F)
Barometric Pressure:[?] (hg)
Relative Humidity: [?] (%)
Show Sound Barrier: [?]
Chart Range: [?] (yd)
Chart Step Size: [?] (yd)
Multiple Trajectory Graph [?]
Trajectories
Width: (px)
Height: (px)
Range: (yd)
Chart Step Size: (yd)
Label:
Chart Column Customization [?]

Create Column

Data:
Units:
Color: #

Chart Columns




Calculating Trajectories . . . . . . . . . . Done (0.22 seconds)

SMG Comparison Ballistic Trajectory Chart

HK MP5, 147gr HST

Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.171
Bullet Weight: 147 gr
Initial Velocity: 950 fps
Sight Height : 3.5 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 0 mph
Wind Angle: 0°
Zero Range: 20 yd
Chart Range: 500 yd
Maximum Range: 2774 yd
Step Size: 5 yd
Corrected For Atmosphere
Adjusted BC: 0.23
Altitude: 7000 ft
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 85° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1144 fps

Range Elevation Elevation Elevation Windage Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(yd) (in) (MOA) (MIL) (in) (MOA) (MIL) (s) (ft.lbf) (ft/s)
- Sound Barrier (1144 fps) -
0 -3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295 950
5 -2.46 45.42 13.21 0.00 0.00 0.00 0.02 292 946
10 -1.55 14.54 4.23 0.00 0.00 0.00 0.03 290 943
15 -0.74 4.63 1.35 0.00 0.00 0.00 0.05 288 939
20 -0.02 0.10 0.03 0.00 0.00 0.00 0.06 286 936
25 0.59 -2.25 -0.65 0.00 0.00 0.00 0.08 284 932
30 1.11 -3.51 -1.02 0.00 0.00 0.00 0.10 282 929
35 1.52 -4.13 -1.20 0.00 0.00 0.00 0.11 280 926
40 1.83 -4.36 -1.27 0.00 0.00 0.00 0.13 278 922
45 2.04 -4.32 -1.26 0.00 0.00 0.00 0.15 276 919
50 2.15 -4.09 -1.19 0.00 0.00 0.00 0.16 274 916
55 2.15 -3.73 -1.08 0.00 0.00 0.00 0.18 272 913
60 2.05 -3.26 -0.95 0.00 0.00 0.00 0.19 270 909
65 1.85 -2.71 -0.79 0.00 0.00 0.00 0.21 268 906
70 1.54 -2.09 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.23 266 903
75 1.12 -1.42 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.24 265 900
80 0.59 -0.71 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.26 263 897
85 -0.04 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.28 261 894
90 -0.78 0.83 0.24 0.00 0.00 0.00 0.29 259 891
95 -1.63 1.64 0.48 0.00 0.00 0.00 0.31 258 888
100 -2.60 2.48 0.72 0.00 0.00 0.00 0.33 256 885
105 -3.67 3.33 0.97 0.00 0.00 0.00 0.35 254 882
110 -4.85 4.21 1.22 0.00 0.00 0.00 0.36 253 880
115 -6.15 5.10 1.48 0.00 0.00 0.00 0.38 251 877
120 -7.56 6.01 1.75 0.00 0.00 0.00 0.40 249 874
125 -9.08 6.93 2.02 0.00 0.00 0.00 0.41 248 871
130 -10.72 7.87 2.29 0.00 0.00 0.00 0.43 246 868
135 -12.47 8.81 2.56 0.00 0.00 0.00 0.45 245 866
140 -14.34 9.77 2.84 0.00 0.00 0.00 0.47 243 863
145 -16.33 10.74 3.12 0.00 0.00 0.00 0.48 242 860
150 -18.43 11.72 3.41 0.00 0.00 0.00 0.50 240 858
155 -20.65 12.71 3.70 0.00 0.00 0.00 0.52 239 855
160 -22.99 13.71 3.99 0.00 0.00 0.00 0.54 237 852
165 -25.46 14.72 4.28 0.00 0.00 0.00 0.55 236 850
170 -28.04 15.73 4.58 0.00 0.00 0.00 0.57 234 847
175 -30.74 16.76 4.87 0.00 0.00 0.00 0.59 233 844
180 -33.56 17.79 5.17 0.00 0.00 0.00 0.61 231 842
185 -36.51 18.83 5.48 0.00 0.00 0.00 0.62 230 839
190 -39.58 19.88 5.78 0.00 0.00 0.00 0.64 229 837
195 -42.77 20.93 6.09 0.00 0.00 0.00 0.66 227 834
200 -46.09 21.99 6.40 0.00 0.00 0.00 0.68 226 832
205 -49.53 23.06 6.71 0.00 0.00 0.00 0.70 225 829
210 -53.10 24.13 7.02 0.00 0.00 0.00 0.71 223 827
215 -56.80 25.21 7.33 0.00 0.00 0.00 0.73 222 824
220 -60.63 26.30 7.65 0.00 0.00 0.00 0.75 221 822
225 -64.58 27.39 7.97 0.00 0.00 0.00 0.77 219 820
230 -68.66 28.49 8.29 0.00 0.00 0.00 0.79 218 817
235 -72.88 29.60 8.61 0.00 0.00 0.00 0.81 217 815
240 -77.22 30.71 8.93 0.00 0.00 0.00 0.82 216 813
245 -81.70 31.82 9.26 0.00 0.00 0.00 0.84 214 810
250 -86.30 32.95 9.58 0.00 0.00 0.00 0.86 213 808
255 -91.04 34.08 9.91 0.00 0.00 0.00 0.88 212 806
260 -95.92 35.21 10.24 0.00 0.00 0.00 0.90 211 803
265 -100.93 36.35 10.57 0.00 0.00 0.00 0.92 209 801
270 -106.07 37.50 10.91 0.00 0.00 0.00 0.94 208 799
275 -111.35 38.65 11.24 0.00 0.00 0.00 0.95 207 796
280 -116.77 39.81 11.58 0.00 0.00 0.00 0.97 206 794
285 -122.33 40.97 11.92 0.00 0.00 0.00 0.99 205 792
290 -128.02 42.14 12.26 0.00 0.00 0.00 1.01 204 790
295 -133.86 43.31 12.60 0.00 0.00 0.00 1.03 202 787
300 -139.83 44.49 12.94 0.00 0.00 0.00 1.05 201 785
305 -145.94 45.68 13.29 0.00 0.00 0.00 1.07 200 783
310 -152.20 46.87 13.63 0.00 0.00 0.00 1.09 199 781
315 -158.60 48.06 13.98 0.00 0.00 0.00 1.11 198 779
320 -165.14 49.26 14.33 0.00 0.00 0.00 1.13 197 777
325 -171.83 50.47 14.68 0.00 0.00 0.00 1.15 196 774
330 -178.66 51.68 15.03 0.00 0.00 0.00 1.17 195 772
335 -185.63 52.90 15.39 0.00 0.00 0.00 1.18 194 770
340 -192.75 54.12 15.74 0.00 0.00 0.00 1.20 193 768
345 -200.02 55.35 16.10 0.00 0.00 0.00 1.22 192 766
350 -207.44 56.58 16.46 0.00 0.00 0.00 1.24 190 764
355 -215.01 57.82 16.82 0.00 0.00 0.00 1.26 189 762
360 -222.72 59.06 17.18 0.00 0.00 0.00 1.28 188 760
365 -230.59 60.31 17.54 0.00 0.00 0.00 1.30 187 758
370 -238.61 61.57 17.91 0.00 0.00 0.00 1.32 186 756
375 -246.78 62.83 18.28 0.00 0.00 0.00 1.34 185 753
380 -255.10 64.09 18.64 0.00 0.00 0.00 1.36 184 751
385 -263.57 65.36 19.01 0.00 0.00 0.00 1.38 183 749
390 -272.20 66.64 19.38 0.00 0.00 0.00 1.40 182 747
395 -280.99 67.92 19.76 0.00 0.00 0.00 1.42 181 745
400 -289.93 69.20 20.13 0.00 0.00 0.00 1.44 180 743
405 -299.03 70.50 20.51 0.00 0.00 0.00 1.46 179 741
410 -308.28 71.79 20.88 0.00 0.00 0.00 1.48 178 739
415 -318.02 73.14 21.27 0.00 0.00 0.00 1.50 178 737
420 -327.60 74.44 21.66 0.00 0.00 0.00 1.52 177 735
425 -337.34 75.76 22.04 0.00 0.00 0.00 1.54 176 733
430 -347.24 77.08 22.42 0.00 0.00 0.00 1.57 175 731
435 -357.30 78.40 22.81 0.00 0.00 0.00 1.59 174 730
440 -367.52 79.73 23.19 0.00 0.00 0.00 1.61 173 728
445 -377.91 81.06 23.58 0.00 0.00 0.00 1.63 172 726
450 -388.47 82.40 23.97 0.00 0.00 0.00 1.65 171 724
455 -399.19 83.75 24.36 0.00 0.00 0.00 1.67 170 722
460 -410.07 85.10 24.75 0.00 0.00 0.00 1.69 169 720
465 -421.13 86.45 25.15 0.00 0.00 0.00 1.71 168 718
470 -432.35 87.81 25.54 0.00 0.00 0.00 1.73 167 716
475 -443.74 89.18 25.94 0.00 0.00 0.00 1.75 167 714
480 -455.30 90.55 26.34 0.00 0.00 0.00 1.77 166 712
485 -467.03 91.93 26.74 0.00 0.00 0.00 1.79 165 711
490 -478.93 93.31 27.14 0.00 0.00 0.00 1.82 164 709
495 -491.00 94.70 27.55 0.00 0.00 0.00 1.84 163 707
500 -503.25 96.09 27.95 0.00 0.00 0.00 1.86 162 705

HK MP5, 08 mE

Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.192
Bullet Weight: 100 gr
Initial Velocity: 1400 fps
Sight Height : 3.5 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 0 mph
Wind Angle: 0°
Zero Range: 30 yd
Chart Range: 500 yd
Maximum Range: 3351 yd
Step Size: 5 yd
Corrected For Atmosphere
Adjusted BC: 0.26
Altitude: 7000 ft
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 85° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1144 fps

Range Elevation Elevation Elevation Windage Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(yd) (in) (MOA) (MIL) (in) (MOA) (MIL) (s) (ft.lbf) (ft/s)
0 -3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 435 1400
5 -2.78 51.46 14.97 0.00 0.00 0.00 0.01 428 1389
10 -2.14 20.08 5.84 0.00 0.00 0.00 0.02 422 1378
15 -1.54 9.67 2.81 0.00 0.00 0.00 0.03 416 1368
20 -0.98 4.65 1.35 0.00 0.00 0.00 0.04 409 1358
25 -0.47 1.80 0.52 0.00 0.00 0.00 0.06 403 1348
30 -0.01 0.05 0.01 0.00 0.00 0.00 0.07 397 1338
35 0.40 -1.08 -0.31 0.00 0.00 0.00 0.08 391 1328
40 0.76 -1.80 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.09 386 1318
45 1.07 -2.26 -0.66 0.00 0.00 0.00 0.10 380 1308
50 1.33 -2.53 -0.74 0.00 0.00 0.00 0.11 374 1299
55 1.54 -2.67 -0.78 0.00 0.00 0.00 0.12 369 1289
60 1.70 -2.69 -0.78 0.00 0.00 0.00 0.14 364 1280
65 1.80 -2.64 -0.77 0.00 0.00 0.00 0.15 359 1271
70 1.85 -2.52 -0.73 0.00 0.00 0.00 0.16 353 1262
75 1.85 -2.35 -0.68 0.00 0.00 0.00 0.17 348 1253
80 1.79 -2.13 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.18 344 1244
85 1.67 -1.87 -0.55 0.00 0.00 0.00 0.19 339 1235
90 1.50 -1.59 -0.46 0.00 0.00 0.00 0.21 334 1227
95 1.27 -1.27 -0.37 0.00 0.00 0.00 0.22 330 1218
100 0.98 -0.93 -0.27 0.00 0.00 0.00 0.23 325 1210
105 0.63 -0.57 -0.17 0.00 0.00 0.00 0.24 321 1202
110 0.22 -0.19 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.26 317 1194
115 -0.25 0.21 0.06 0.00 0.00 0.00 0.27 313 1186
120 -0.78 0.62 0.18 0.00 0.00 0.00 0.28 309 1179
125 -1.37 1.05 0.30 0.00 0.00 0.00 0.29 305 1171
130 -2.03 1.49 0.43 0.00 0.00 0.00 0.31 301 1164
135 -2.75 1.94 0.57 0.00 0.00 0.00 0.32 297 1157
140 -3.54 2.41 0.70 0.00 0.00 0.00 0.33 294 1150
- Sound Barrier (1144 fps) -
145 -4.39 2.89 0.84 0.00 0.00 0.00 0.35 290 1143
150 -5.31 3.38 0.98 0.00 0.00 0.00 0.36 287 1136
155 -6.30 3.88 1.13 0.00 0.00 0.00 0.37 283 1130
160 -7.35 4.38 1.27 0.00 0.00 0.00 0.39 280 1123
165 -8.47 4.90 1.43 0.00 0.00 0.00 0.40 277 1117
170 -9.67 5.42 1.58 0.00 0.00 0.00 0.41 274 1111
175 -10.93 5.96 1.73 0.00 0.00 0.00 0.43 271 1105
180 -12.26 6.50 1.89 0.00 0.00 0.00 0.44 268 1099
185 -13.67 7.05 2.05 0.00 0.00 0.00 0.45 265 1093
190 -15.15 7.61 2.21 0.00 0.00 0.00 0.47 263 1087
195 -16.70 8.17 2.38 0.00 0.00 0.00 0.48 260 1082
200 -18.33 8.75 2.54 0.00 0.00 0.00 0.50 257 1076
205 -20.03 9.32 2.71 0.00 0.00 0.00 0.51 255 1071
210 -21.81 9.91 2.88 0.00 0.00 0.00 0.52 252 1066
215 -23.66 10.50 3.06 0.00 0.00 0.00 0.54 250 1061
220 -25.59 11.10 3.23 0.00 0.00 0.00 0.55 247 1056
225 -27.60 11.71 3.41 0.00 0.00 0.00 0.57 245 1051
230 -29.69 12.32 3.58 0.00 0.00 0.00 0.58 243 1046
235 -31.86 12.94 3.76 0.00 0.00 0.00 0.59 241 1041
240 -34.11 13.56 3.95 0.00 0.00 0.00 0.61 239 1036
245 -36.44 14.19 4.13 0.00 0.00 0.00 0.62 237 1032
250 -38.85 14.83 4.31 0.00 0.00 0.00 0.64 234 1027
255 -41.34 15.47 4.50 0.00 0.00 0.00 0.65 232 1023
260 -43.92 16.12 4.69 0.00 0.00 0.00 0.67 231 1019
265 -46.58 16.78 4.88 0.00 0.00 0.00 0.68 229 1015
270 -49.32 17.43 5.07 0.00 0.00 0.00 0.70 227 1010
275 -52.15 18.10 5.27 0.00 0.00 0.00 0.71 225 1006
280 -55.06 18.77 5.46 0.00 0.00 0.00 0.73 223 1002
285 -58.07 19.45 5.66 0.00 0.00 0.00 0.74 221 998
290 -61.15 20.13 5.85 0.00 0.00 0.00 0.76 220 995
295 -64.33 20.81 6.05 0.00 0.00 0.00 0.77 218 991
300 -67.60 21.51 6.26 0.00 0.00 0.00 0.79 216 987
305 -70.95 22.20 6.46 0.00 0.00 0.00 0.80 215 983
310 -74.39 22.91 6.66 0.00 0.00 0.00 0.82 213 980
315 -77.93 23.61 6.87 0.00 0.00 0.00 0.83 212 976
320 -81.55 24.33 7.08 0.00 0.00 0.00 0.85 210 972
325 -85.27 25.05 7.29 0.00 0.00 0.00 0.86 209 969
330 -89.08 25.77 7.50 0.00 0.00 0.00 0.88 207 966
335 -92.99 26.50 7.71 0.00 0.00 0.00 0.90 206 962
340 -96.98 27.23 7.92 0.00 0.00 0.00 0.91 204 959
345 -101.07 27.97 8.14 0.00 0.00 0.00 0.93 203 956
350 -105.26 28.71 8.35 0.00 0.00 0.00 0.94 201 952
355 -109.54 29.46 8.57 0.00 0.00 0.00 0.96 200 949
360 -113.92 30.21 8.79 0.00 0.00 0.00 0.97 199 946
365 -118.40 30.97 9.01 0.00 0.00 0.00 0.99 197 943
370 -122.97 31.73 9.23 0.00 0.00 0.00 1.01 196 940
375 -127.65 32.49 9.45 0.00 0.00 0.00 1.02 195 937
380 -132.42 33.27 9.68 0.00 0.00 0.00 1.04 194 933
385 -137.29 34.04 9.90 0.00 0.00 0.00 1.05 192 930
390 -142.26 34.82 10.13 0.00 0.00 0.00 1.07 191 927
395 -147.33 35.61 10.36 0.00 0.00 0.00 1.09 190 925
400 -152.51 36.40 10.59 0.00 0.00 0.00 1.10 189 922
405 -157.78 37.19 10.82 0.00 0.00 0.00 1.12 187 919
410 -163.16 37.99 11.05 0.00 0.00 0.00 1.14 186 916
415 -168.65 38.80 11.29 0.00 0.00 0.00 1.15 185 913
420 -174.23 39.60 11.52 0.00 0.00 0.00 1.17 184 910
425 -179.92 40.42 11.76 0.00 0.00 0.00 1.18 183 907
430 -185.72 41.24 11.99 0.00 0.00 0.00 1.20 182 905
435 -191.63 42.06 12.23 0.00 0.00 0.00 1.22 181 902
440 -197.64 42.88 12.47 0.00 0.00 0.00 1.23 180 899
445 -203.75 43.71 12.72 0.00 0.00 0.00 1.25 179 897
450 -209.98 44.55 12.96 0.00 0.00 0.00 1.27 177 894
455 -216.31 45.39 13.20 0.00 0.00 0.00 1.28 176 891
460 -222.76 46.23 13.45 0.00 0.00 0.00 1.30 175 889
465 -229.31 47.08 13.70 0.00 0.00 0.00 1.32 174 886
470 -235.97 47.94 13.94 0.00 0.00 0.00 1.34 173 884
475 -242.75 48.79 14.19 0.00 0.00 0.00 1.35 172 881
480 -249.64 49.66 14.44 0.00 0.00 0.00 1.37 171 879
485 -256.64 50.52 14.70 0.00 0.00 0.00 1.39 170 876
490 -263.75 51.39 14.95 0.00 0.00 0.00 1.40 169 874
495 -270.97 52.27 15.20 0.00 0.00 0.00 1.42 169 871
500 -278.31 53.15 15.46 0.00 0.00 0.00 1.44 168 869

HK UMP, 65gr XD (.357 SIG)

Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.087
Bullet Weight: 65 gr
Initial Velocity: 2500 fps
Sight Height : 3.5 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 0 mph
Wind Angle: 0°
Zero Range: 45 yd
Chart Range: 500 yd
Maximum Range: 2020 yd
Step Size: 5 yd
Corrected For Atmosphere
Adjusted BC: 0.12
Altitude: 7000 ft
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 85° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1144 fps

Range Elevation Elevation Elevation Windage Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(yd) (in) (MOA) (MIL) (in) (MOA) (MIL) (s) (ft.lbf) (ft/s)
0 -3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 902 2500
5 -3.04 56.14 16.33 0.00 0.00 0.00 0.01 875 2463
10 -2.60 24.46 7.12 0.00 0.00 0.00 0.01 850 2427
15 -2.19 13.76 4.00 0.00 0.00 0.00 0.02 825 2391
20 -1.78 8.44 2.45 0.00 0.00 0.00 0.03 801 2356
25 -1.39 5.29 1.54 0.00 0.00 0.00 0.03 778 2321
30 -1.02 3.24 0.94 0.00 0.00 0.00 0.04 754 2286
35 -0.67 1.81 0.53 0.00 0.00 0.00 0.04 732 2252
40 -0.33 0.78 0.23 0.00 0.00 0.00 0.05 710 2217
45 -0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 688 2184
50 0.29 -0.56 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.07 667 2150
55 0.58 -1.00 -0.29 0.00 0.00 0.00 0.07 647 2117
60 0.84 -1.33 -0.39 0.00 0.00 0.00 0.08 627 2084
65 1.08 -1.59 -0.46 0.00 0.00 0.00 0.09 607 2051
70 1.31 -1.78 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.09 588 2019
75 1.51 -1.92 -0.56 0.00 0.00 0.00 0.10 570 1987
80 1.69 -2.01 -0.59 0.00 0.00 0.00 0.11 552 1955
85 1.85 -2.07 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.12 534 1923
90 1.98 -2.10 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.12 517 1892
95 2.09 -2.10 -0.61 0.00 0.00 0.00 0.13 500 1861
100 2.17 -2.07 -0.60 0.00 0.00 0.00 0.14 484 1831
105 2.23 -2.03 -0.59 0.00 0.00 0.00 0.15 468 1801
110 2.26 -1.96 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.16 453 1771
115 2.27 -1.88 -0.55 0.00 0.00 0.00 0.17 438 1742
120 2.24 -1.78 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.17 423 1713
125 2.19 -1.67 -0.49 0.00 0.00 0.00 0.18 409 1684
130 2.10 -1.54 -0.45 0.00 0.00 0.00 0.19 396 1656
135 1.98 -1.40 -0.41 0.00 0.00 0.00 0.20 383 1628
140 1.83 -1.25 -0.36 0.00 0.00 0.00 0.21 370 1600
145 1.65 -1.09 -0.32 0.00 0.00 0.00 0.22 357 1573
150 1.43 -0.91 -0.26 0.00 0.00 0.00 0.23 345 1547
155 1.18 -0.72 -0.21 0.00 0.00 0.00 0.24 334 1521
160 0.88 -0.53 -0.15 0.00 0.00 0.00 0.25 323 1495
165 0.55 -0.32 -0.09 0.00 0.00 0.00 0.26 312 1470
170 0.18 -0.10 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.27 301 1445
175 -0.23 0.13 0.04 0.00 0.00 0.00 0.28 291 1421
180 -0.69 0.37 0.11 0.00 0.00 0.00 0.29 282 1397
185 -1.19 0.61 0.18 0.00 0.00 0.00 0.30 272 1374
190 -1.74 0.87 0.25 0.00 0.00 0.00 0.31 263 1351
195 -2.33 1.14 0.33 0.00 0.00 0.00 0.32 255 1329
200 -2.98 1.42 0.41 0.00 0.00 0.00 0.34 247 1307
205 -3.67 1.71 0.50 0.00 0.00 0.00 0.35 239 1286
210 -4.42 2.01 0.58 0.00 0.00 0.00 0.36 231 1266
215 -5.22 2.32 0.67 0.00 0.00 0.00 0.37 224 1246
220 -6.08 2.64 0.77 0.00 0.00 0.00 0.38 218 1228
225 -6.99 2.97 0.86 0.00 0.00 0.00 0.40 211 1209
230 -7.97 3.31 0.96 0.00 0.00 0.00 0.41 205 1192
235 -9.00 3.66 1.06 0.00 0.00 0.00 0.42 199 1175
240 -10.10 4.02 1.17 0.00 0.00 0.00 0.43 194 1159
- Sound Barrier (1144 fps) -
245 -11.26 4.39 1.28 0.00 0.00 0.00 0.45 189 1143
250 -12.49 4.77 1.39 0.00 0.00 0.00 0.46 184 1129
255 -13.79 5.16 1.50 0.00 0.00 0.00 0.47 179 1115
260 -15.16 5.57 1.62 0.00 0.00 0.00 0.49 175 1101
265 -16.60 5.98 1.74 0.00 0.00 0.00 0.50 171 1088
270 -18.11 6.40 1.86 0.00 0.00 0.00 0.51 167 1076
275 -19.70 6.84 1.99 0.00 0.00 0.00 0.53 164 1065
280 -21.37 7.28 2.12 0.00 0.00 0.00 0.54 160 1054
285 -23.11 7.74 2.25 0.00 0.00 0.00 0.56 157 1043
290 -24.93 8.21 2.39 0.00 0.00 0.00 0.57 154 1033
295 -26.84 8.68 2.53 0.00 0.00 0.00 0.59 151 1023
300 -28.82 9.17 2.67 0.00 0.00 0.00 0.60 148 1014
305 -30.90 9.67 2.81 0.00 0.00 0.00 0.62 146 1005
310 -33.06 10.18 2.96 0.00 0.00 0.00 0.63 143 996
315 -35.30 10.70 3.11 0.00 0.00 0.00 0.65 141 987
320 -37.64 11.23 3.27 0.00 0.00 0.00 0.66 138 979
325 -40.06 11.77 3.42 0.00 0.00 0.00 0.68 136 971
330 -42.58 12.32 3.58 0.00 0.00 0.00 0.69 134 964
335 -45.19 12.88 3.75 0.00 0.00 0.00 0.71 132 956
340 -47.90 13.45 3.91 0.00 0.00 0.00 0.72 130 949
345 -50.70 14.03 4.08 0.00 0.00 0.00 0.74 128 942
350 -53.60 14.62 4.25 0.00 0.00 0.00 0.75 126 935
355 -56.60 15.22 4.43 0.00 0.00 0.00 0.77 125 929
360 -59.70 15.83 4.61 0.00 0.00 0.00 0.79 123 922
365 -62.90 16.45 4.79 0.00 0.00 0.00 0.80 121 916
370 -66.21 17.09 4.97 0.00 0.00 0.00 0.82 119 910
375 -69.62 17.73 5.16 0.00 0.00 0.00 0.84 118 904
380 -73.14 18.38 5.35 0.00 0.00 0.00 0.85 116 898
385 -76.77 19.04 5.54 0.00 0.00 0.00 0.87 115 892
390 -80.50 19.71 5.73 0.00 0.00 0.00 0.89 113 886
395 -84.35 20.39 5.93 0.00 0.00 0.00 0.90 112 880
400 -88.31 21.08 6.13 0.00 0.00 0.00 0.92 110 875
405 -92.38 21.78 6.33 0.00 0.00 0.00 0.94 109 869
410 -96.56 22.49 6.54 0.00 0.00 0.00 0.96 108 864
415 -100.87 23.21 6.75 0.00 0.00 0.00 0.97 106 859
420 -105.29 23.94 6.96 0.00 0.00 0.00 0.99 105 853
425 -109.83 24.67 7.18 0.00 0.00 0.00 1.01 104 848
430 -114.49 25.42 7.39 0.00 0.00 0.00 1.03 103 843
435 -119.27 26.18 7.62 0.00 0.00 0.00 1.04 101 838
440 -124.18 26.95 7.84 0.00 0.00 0.00 1.06 100 833
445 -129.21 27.72 8.06 0.00 0.00 0.00 1.08 99 828
450 -134.37 28.51 8.29 0.00 0.00 0.00 1.10 98 824
455 -139.65 29.31 8.52 0.00 0.00 0.00 1.12 97 819
460 -145.07 30.11 8.76 0.00 0.00 0.00 1.13 96 814
465 -150.62 30.93 9.00 0.00 0.00 0.00 1.15 95 810
470 -156.29 31.75 9.24 0.00 0.00 0.00 1.17 94 805
475 -162.11 32.59 9.48 0.00 0.00 0.00 1.19 93 801
480 -168.06 33.43 9.72 0.00 0.00 0.00 1.21 91 796
485 -174.14 34.28 9.97 0.00 0.00 0.00 1.23 90 792
490 -180.37 35.15 10.22 0.00 0.00 0.00 1.25 89 787
495 -186.73 36.02 10.48 0.00 0.00 0.00 1.27 88 783
500 -193.24 36.90 10.73 0.00 0.00 0.00 1.29 88 779

HK UMP, 124gr SCS (10x25)

Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.18
Bullet Weight: 124 gr
Initial Velocity: 1700 fps
Sight Height : 3.5 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 0 mph
Wind Angle: 0°
Zero Range: 35 yd
Chart Range: 500 yd
Maximum Range: 3312 yd
Step Size: 5 yd
Corrected For Atmosphere
Adjusted BC: 0.25
Altitude: 7000 ft
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 85° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1144 fps

Range Elevation Elevation Elevation Windage Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(yd) (in) (MOA) (MIL) (in) (MOA) (MIL) (s) (ft.lbf) (ft/s)
0 -3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 796 1700
5 -2.89 53.42 15.54 0.00 0.00 0.00 0.01 783 1686
10 -2.33 21.90 6.37 0.00 0.00 0.00 0.02 770 1672
15 -1.80 11.36 3.30 0.00 0.00 0.00 0.03 757 1658
20 -1.31 6.19 1.80 0.00 0.00 0.00 0.04 745 1645
25 -0.84 3.20 0.93 0.00 0.00 0.00 0.05 733 1632
30 -0.41 1.30 0.38 0.00 0.00 0.00 0.05 721 1618
35 -0.01 0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 709 1605
40 0.35 -0.83 -0.24 0.00 0.00 0.00 0.07 698 1592
45 0.68 -1.44 -0.42 0.00 0.00 0.00 0.08 686 1579
50 0.98 -1.86 -0.54 0.00 0.00 0.00 0.09 675 1566
55 1.24 -2.14 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.10 664 1553
60 1.46 -2.32 -0.67 0.00 0.00 0.00 0.11 653 1540
65 1.65 -2.41 -0.70 0.00 0.00 0.00 0.12 643 1528
70 1.80 -2.45 -0.71 0.00 0.00 0.00 0.13 632 1515
75 1.91 -2.43 -0.71 0.00 0.00 0.00 0.14 622 1503
80 1.98 -2.36 -0.69 0.00 0.00 0.00 0.15 612 1490
85 2.02 -2.26 -0.66 0.00 0.00 0.00 0.16 602 1478
90 2.01 -2.13 -0.62 0.00 0.00 0.00 0.17 592 1466
95 1.97 -1.97 -0.57 0.00 0.00 0.00 0.18 582 1454
100 1.88 -1.79 -0.52 0.00 0.00 0.00 0.19 573 1442
105 1.75 -1.59 -0.46 0.00 0.00 0.00 0.20 563 1430
110 1.58 -1.37 -0.40 0.00 0.00 0.00 0.21 554 1419
115 1.37 -1.13 -0.33 0.00 0.00 0.00 0.22 545 1407
120 1.11 -0.88 -0.26 0.00 0.00 0.00 0.23 536 1396
125 0.80 -0.61 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.25 528 1384
130 0.46 -0.33 -0.10 0.00 0.00 0.00 0.26 519 1373
135 0.06 -0.04 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.27 511 1362
140 -0.38 0.26 0.08 0.00 0.00 0.00 0.28 503 1351
