Ballistic Trajectory Calculator

Use this ballistic calculator in order to calculate the flight path of a bullet given the shooting parameters that meet your conditions. This calculator will produce a ballistic trajectory chart that shows the bullet drop, bullet energy, windage, and velocity. It will a produce a line graph showing the bullet drop and flight path of the bullet. By adding trajectories to the panel on the right you may produce charts and graphs that show the different trajectories side by side. This can be useful in comparing cartridges or loads.

Single Trajectory Graph & Chart [?]
Drag Function: [?]
Ballistic Coefficient:[?]
Bullet Weight: [?] (gr)
Initial Velocity: [?] (fps)
Zero Range: [?] (yd)
Sight Height: [?] (in)
Shooting Angle: [?] (deg)
Wind Speed: [?] (mph)
Wind Angle: [?] (deg)
Correct for Atmosphere: [?]
Altitude: [?] (ft)
Temperature: [?] (F)
Barometric Pressure:[?] (hg)
Relative Humidity: [?] (%)
Show Sound Barrier: [?]
Chart Range: [?] (yd)
Chart Step Size: [?] (yd)
Multiple Trajectory Graph [?]
Trajectories
Width: (px)
Height: (px)
Range: (yd)
Chart Step Size: (yd)
Label:
Chart Column Customization [?]

Create Column

Data:
Units:
Color: #

Chart Columns



 Ballistic Trajectory Chart
Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.14
Bullet Weight: 42 gr
Initial Velocity: 1050 fps
Sight Height : 0 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 0 mph
Wind Angle: 90°
Zero Range: 0 yd
Chart Range: 656 yd
Maximum Range: 1973 yd
Step Size: 1 yd
International Standard Atmosphere
Altitude: Sea Level (0 ft)
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 59° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1116 fps

Time Range Vel[x+y] Elevation Elevation Energy
(s) (yd) (m/s) (MOA) (cm) (J)
0.00 0 320 0.00 0.00 139
0.00 1 319 0.13 0.00 139
0.01 2 319 0.28 -0.02 138
0.01 3 318 0.43 -0.04 138
0.01 4 318 0.59 -0.06 137
0.02 5 317 0.74 -0.10 137
0.02 6 317 0.89 -0.15 137
0.02 7 316 1.04 -0.20 136
0.02 8 316 1.20 -0.26 136
0.03 9 315 1.35 -0.33 135
0.03 10 315 1.50 -0.41 135
0.03 11 314 1.66 -0.49 134
0.04 12 314 1.81 -0.59 134
0.04 13 313 1.97 -0.69 133
0.04 14 313 2.12 -0.80 133
0.04 15 312 2.28 -0.92 133
0.05 16 312 2.43 -1.05 132
0.05 17 311 2.59 -1.18 132
0.05 18 311 2.75 -1.33 131
0.06 19 310 2.90 -1.48 131
0.06 20 310 3.06 -1.64 130
0.06 21 309 3.22 -1.81 130
0.07 22 309 3.38 -1.99 130
0.07 23 308 3.54 -2.18 129
0.07 24 308 3.69 -2.37 129
0.07 25 307 3.85 -2.58 128
0.08 26 307 4.01 -2.79 128
0.08 27 306 4.17 -3.01 128
0.08 28 306 4.33 -3.25 127
0.09 29 305 4.49 -3.49 127
0.09 30 305 4.65 -3.73 127
0.09 31 304 4.81 -3.99 126
0.09 32 304 4.98 -4.26 126
0.10 33 304 5.14 -4.53 125
0.10 34 303 5.30 -4.82 125
0.10 35 303 5.46 -5.11 125
0.11 36 302 5.62 -5.41 124
0.11 37 302 5.79 -5.72 124
0.11 38 301 5.95 -6.04 124
0.12 39 301 6.11 -6.37 123
0.12 40 301 6.28 -6.71 123
0.12 41 300 6.44 -7.05 123
0.13 42 300 6.61 -7.41 122
0.13 43 299 6.77 -7.78 122
0.13 44 299 6.94 -8.15 122
0.13 45 298 7.10 -8.53 121
0.14 46 298 7.27 -8.93 121
0.14 47 298 7.44 -9.33 121
0.14 48 297 7.60 -9.74 120
0.15 49 297 7.77 -10.16 120
0.15 50 296 7.94 -10.59 120
0.15 51 296 8.10 -11.03 119
0.16 52 296 8.27 -11.48 119
0.16 53 295 8.44 -11.93 119
0.16 54 295 8.61 -12.40 118
0.17 55 294 8.78 -12.88 118
0.17 56 294 8.95 -13.36 118
0.17 57 294 9.12 -13.86 117
0.17 58 293 9.29 -14.37 117
0.18 59 293 9.46 -14.88 117
0.18 60 292 9.63 -15.40 116
0.18 61 292 9.80 -15.94 116
0.19 62 292 9.97 -16.48 116
0.19 63 291 10.14 -17.04 116
0.19 64 291 10.31 -17.60 115
0.20 65 291 10.48 -18.17 115
0.20 66 290 10.66 -18.75 115
0.20 67 290 10.83 -19.34 114
0.21 68 289 11.00 -19.95 114
0.21 69 289 11.18 -20.56 114
0.21 70 289 11.35 -21.18 113
0.22 71 288 11.52 -21.81 113
0.22 72 288 11.70 -22.45 113
0.22 73 288 11.87 -23.10 113
0.22 74 287 12.05 -23.76 112
0.23 75 287 12.22 -24.43 112
0.23 76 287 12.40 -25.11 112
0.23 77 286 12.57 -25.81 112
0.24 78 286 12.75 -26.51 111
0.24 79 285 12.93 -27.22 111
0.24 80 285 13.10 -27.94 111
0.25 81 285 13.28 -28.67 110
0.25 82 284 13.46 -29.41 110
0.25 83 284 13.64 -30.16 110
0.26 84 284 13.81 -30.92 110
0.26 85 283 13.99 -31.69 109
0.26 86 283 14.17 -32.48 109
0.27 87 283 14.35 -33.27 109
0.27 88 282 14.53 -34.07 109
0.27 89 282 14.71 -34.88 108
0.28 90 282 14.89 -35.71 108
0.28 91 281 15.07 -36.54 108
0.28 92 281 15.25 -37.38 108
0.29 93 281 15.43 -38.24 107
0.29 94 280 15.61 -39.10 107
0.29 95 280 15.79 -39.98 107
0.30 96 280 15.98 -40.86 107
0.30 97 279 16.16 -41.76 106
0.30 98 279 16.34 -42.66 106
0.31 99 279 16.52 -43.58 106
0.31 100 278 16.71 -44.51 106
0.31 101 278 16.89 -45.44 105
0.32 102 278 17.07 -46.39 105
0.32 103 277 17.26 -47.35 105
0.32 104 277 17.44 -48.32 105
0.33 105 277 17.63 -49.30 104
0.33 106 276 17.81 -50.29 104
0.33 107 276 18.00 -51.30 104
0.34 108 276 18.18 -52.31 104
0.34 109 276 18.37 -53.33 103
0.34 110 275 18.56 -54.37 103
0.35 111 275 18.74 -55.41 103
0.35 112 275 18.93 -56.47 103
0.35 113 274 19.12 -57.53 102
0.36 114 274 19.30 -58.61 102
0.36 115 274 19.49 -59.70 102
0.36 116 273 19.68 -60.80 102
0.37 117 273 19.87 -61.91 101
0.37 118 273 20.06 -63.03 101
0.37 119 272 20.25 -64.17 101
0.38 120 272 20.44 -65.31 101
0.38 121 272 20.63 -66.46 101
0.38 122 272 20.82 -67.63 100
0.39 123 271 21.01 -68.81 100
0.39 124 271 21.20 -69.99 100
0.39 125 271 21.39 -71.19 100
0.40 126 270 21.58 -72.40 99
0.40 127 270 21.77 -73.63 99
0.40 128 270 21.96 -74.86 99
0.41 129 269 22.15 -76.10 99
0.41 130 269 22.35 -77.36 99
0.41 131 269 22.54 -78.63 98
0.42 132 269 22.73 -79.90 98
0.42 133 268 22.93 -81.19 98
0.42 134 268 23.12 -82.49 98
0.43 135 268 23.31 -83.81 98
0.43 136 267 23.51 -85.13 97
0.43 137 267 23.70 -86.47 97
0.44 138 267 23.90 -87.81 97
0.44 139 267 24.09 -89.17 97
0.44 140 266 24.29 -90.54 97
0.45 141 266 24.48 -91.92 96
0.45 142 266 24.68 -93.32 96
0.45 143 265 24.88 -94.72 96
0.46 144 265 25.07 -96.14 96
0.46 145 265 25.27 -97.56 95
0.46 146 265 25.47 -99.00 95
0.47 147 264 25.67 -100.46 95
0.47 148 264 25.86 -101.92 95
0.47 149 264 26.06 -103.39 95
0.48 150 263 26.26 -104.88 94
0.48 151 263 26.46 -106.38 94
0.48 152 263 26.66 -107.89 94
0.49 153 263 26.86 -109.41 94
0.49 154 262 27.06 -110.95 94
0.50 155 262 27.26 -112.49 94
0.50 156 262 27.46 -114.05 93
0.50 157 262 27.66 -115.62 93
0.51 158 261 27.86 -117.20 93
0.51 159 261 28.06 -118.80 93
0.51 160 261 28.27 -120.40 93
0.52 161 260 28.47 -122.02 92
0.52 162 260 28.67 -123.65 92
0.52 163 260 28.87 -125.29 92
0.53 164 260 29.08 -126.95 92
0.53 165 259 29.28 -128.61 92
0.53 166 259 29.48 -130.29 91
0.54 167 259 29.69 -131.98 91
0.54 168 259 29.89 -133.69 91
0.54 169 258 30.10 -135.40 91
0.55 170 258 30.30 -137.13 91
0.55 171 258 30.51 -138.87 90
0.56 172 258 30.71 -140.62 90
0.56 173 257 30.92 -142.39 90
0.56 174 257 31.12 -144.16 90
0.57 175 257 31.33 -145.95 90
0.57 176 256 31.54 -147.75 90
0.57 177 256 31.74 -149.57 89
0.58 178 256 31.95 -151.40 89
0.58 179 256 32.16 -153.24 89
0.58 180 255 32.37 -155.09 89
0.59 181 255 32.58 -156.95 89
0.59 182 255 32.78 -158.83 88
0.59 183 255 32.99 -160.72 88
0.60 184 254 33.20 -162.62 88
0.60 185 254 33.41 -164.54 88
0.61 186 254 33.62 -166.46 88
0.61 187 254 33.83 -168.40 88
0.61 188 253 34.04 -170.36 87
0.62 189 253 34.25 -172.32 87
0.62 190 253 34.46 -174.30 87
0.62 191 253 34.68 -176.29 87
0.63 192 252 34.89 -178.30 87
0.63 193 252 35.10 -180.32 87
0.63 194 252 35.31 -182.35 86
0.64 195 252 35.52 -184.39 86
0.64 196 251 35.74 -186.45 86
0.65 197 251 35.95 -188.51 86
0.65 198 251 36.16 -190.60 86
0.65 199 251 36.38 -192.69 86
0.66 200 250 36.59 -194.80 85
0.66 201 250 36.81 -196.92 85
0.66 202 250 37.02 -199.06 85
0.67 203 250 37.24 -201.20 85
0.67 204 249 37.45 -203.36 85
0.67 205 249 37.67 -205.54 85
0.68 206 249 37.89 -207.72 84
0.68 207 249 38.10 -209.92 84
0.69 208 248 38.32 -212.14 84
0.69 209 248 38.54 -214.36 84
0.69 210 248 38.75 -216.60 84
0.70 211 248 38.97 -218.86 84
0.70 212 248 39.19 -221.12 83
0.70 213 247 39.41 -223.40 83
0.71 214 247 39.63 -225.70 83
0.71 215 247 39.84 -228.01 83
0.71 216 247 40.06 -230.33 83
0.72 217 246 40.28 -232.66 83
0.72 218 246 40.50 -235.01 82
0.73 219 246 40.72 -237.37 82
0.73 220 246 40.94 -239.74 82
0.73 221 245 41.17 -242.13 82
0.74 222 245 41.39 -244.53 82
0.74 223 245 41.61 -246.95 82
0.74 224 245 41.83 -249.38 81
0.75 225 244 42.05 -251.82 81
0.75 226 244 42.27 -254.28 81
0.76 227 244 42.50 -256.75 81
0.76 228 244 42.72 -259.23 81
0.76 229 244 42.94 -261.73 81
0.77 230 243 43.17 -264.24 81
0.77 231 243 43.39 -266.76 80
0.77 232 243 43.62 -269.30 80
0.78 233 243 43.84 -271.86 80
0.78 234 242 44.07 -274.42 80
0.79 235 242 44.29 -277.01 80
0.79 236 242 44.52 -279.60 80
0.79 237 242 44.74 -282.21 79
0.80 238 241 44.97 -284.83 79
0.80 239 241 45.20 -287.47 79
0.80 240 241 45.42 -290.12 79
0.81 241 241 45.65 -292.79 79
0.81 242 241 45.88 -295.47 79
0.82 243 240 46.11 -298.16 79
0.82 244 240 46.33 -300.87 78
0.82 245 240 46.56 -303.59 78
0.83 246 240 46.79 -306.33 78
0.83 247 239 47.02 -309.08 78
0.84 248 239 47.25 -311.84 78
0.84 249 239 47.48 -314.62 78
0.84 250 239 47.71 -317.42 78
0.85 251 238 47.94 -320.22 77
0.85 252 238 48.17 -323.05 77
0.85 253 238 48.40 -325.88 77
0.86 254 238 48.63 -328.73 77
0.86 255 238 48.87 -331.60 77
0.87 256 237 49.10 -334.48 77
0.87 257 237 49.33 -337.38 77
0.87 258 237 49.56 -340.29 76
0.88 259 237 49.80 -343.21 76
0.88 260 236 50.03 -346.15 76
0.89 261 236 50.26 -349.10 76
0.89 262 236 50.50 -352.07 76
0.89 263 236 50.73 -355.05 76
0.90 264 236 50.97 -358.05 76
0.90 265 235 51.20 -361.06 75
0.90 266 235 51.44 -364.09 75
0.91 267 235 51.67 -367.13 75
0.91 268 235 51.91 -370.19 75
0.92 269 235 52.14 -373.26 75
0.92 270 234 52.38 -376.35 75
0.92 271 234 52.62 -379.45 75
0.93 272 234 52.86 -382.56 74
0.93 273 234 53.09 -385.70 74
0.94 274 233 53.33 -388.84 74
0.94 275 233 53.57 -392.00 74
0.94 276 233 53.81 -395.18 74
0.95 277 233 54.05 -398.37 74
0.95 278 233 54.29 -401.58 74
0.96 279 232 54.53 -404.80 74
0.96 280 232 54.77 -408.04 73
0.96 281 232 55.01 -411.29 73
0.97 282 232 55.25 -414.56 73
0.97 283 232 55.49 -417.84 73
0.98 284 231 55.73 -421.14 73
0.98 285 231 55.97 -424.45 73
0.98 286 231 56.21 -427.78 73
0.99 287 231 56.45 -431.12 72
0.99 288 230 56.70 -434.48 72
1.00 289 230 56.94 -437.86 72
1.00 290 230 57.18 -441.25 72
1.00 291 230 57.43 -444.65 72
1.01 292 230 57.67 -448.07 72
1.01 293 229 57.91 -451.51 72
1.02 294 229 58.16 -454.96 72
1.02 295 229 58.40 -458.43 71
1.02 296 229 58.65 -461.92 71
1.03 297 229 58.89 -465.41 71
1.03 298 228 59.14 -468.93 71
1.04 299 228 59.39 -472.46 71
1.04 300 228 59.63 -476.01 71
1.04 301 228 59.88 -479.57 71
1.05 302 228 60.13 -483.15 70
1.05 303 227 60.37 -486.74 70
1.06 304 227 60.62 -490.35 70
1.06 305 227 60.87 -493.98 70
1.06 306 227 61.12 -497.62 70
1.07 307 227 61.37 -501.27 70
1.07 308 226 61.62 -504.95 70
1.08 309 226 61.87 -508.64 70
1.08 310 226 62.12 -512.34 69
1.08 311 226 62.37 -516.06 69
1.09 312 225 62.62 -519.80 69
1.09 313 225 62.87 -523.55 69
1.10 314 225 63.12 -527.32 69
1.10 315 225 63.37 -531.11 69
1.10 316 225 63.62 -534.91 69
1.11 317 224 63.87 -538.73 69
1.11 318 224 64.13 -542.56 68
1.12 319 224 64.38 -546.42 68
1.12 320 224 64.63 -550.28 68
1.12 321 224 64.89 -554.17 68
1.13 322 223 65.14 -558.07 68
1.13 323 223 65.39 -561.98 68
1.14 324 223 65.65 -565.91 68
1.14 325 223 65.90 -569.86 68
1.14 326 223 66.16 -573.83 67
1.15 327 222 66.41 -577.81 67
1.15 328 222 66.67 -581.81 67
1.16 329 222 66.93 -585.83 67
1.16 330 222 67.18 -589.86 67
1.17 331 222 67.44 -593.91 67
1.17 332 221 67.70 -597.97 67
1.17 333 221 67.95 -602.05 67
1.18 334 221 68.21 -606.15 67
1.18 335 221 68.47 -610.27 66
1.19 336 221 68.73 -614.40 66
1.19 337 220 68.99 -618.55 66
1.19 338 220 69.25 -622.71 66
1.20 339 220 69.51 -626.90 66
1.20 340 220 69.77 -631.09 66
1.21 341 220 70.03 -635.31 66
1.21 342 219 70.29 -639.54 66
1.22 343 219 70.55 -643.80 65
1.22 344 219 70.81 -648.06 65
1.22 345 219 71.07 -652.35 65
1.23 346 219 71.33 -656.65 65
1.23 347 219 71.60 -660.97 65
1.24 348 218 71.86 -665.30 65
1.24 349 218 72.12 -669.66 65
1.24 350 218 72.39 -674.03 65
1.25 351 218 72.65 -678.41 65
1.25 352 218 72.91 -682.82 64
1.26 353 217 73.18 -687.24 64
1.26 354 217 73.44 -691.68 64
1.27 355 217 73.71 -696.14 64
1.27 356 217 73.97 -700.61 64
1.27 357 217 74.24 -705.10 64
1.28 358 216 74.51 -709.61 64
1.28 359 216 74.77 -714.14 64
1.29 360 216 75.04 -718.68 64
1.29 361 216 75.31 -723.24 63
1.29 362 216 75.57 -727.82 63
1.30 363 215 75.84 -732.42 63
1.30 364 215 76.11 -737.03 63
1.31 365 215 76.38 -741.66 63
1.31 366 215 76.65 -746.31 63
1.32 367 215 76.92 -750.98 63
1.32 368 214 77.23 -756.45 63
1.33 369 214 77.50 -761.15 62
1.33 370 214 77.77 -765.88 62
1.33 371 214 78.04 -770.62 62
1.34 372 214 78.32 -775.38 62
1.34 373 214 78.59 -780.16 62
1.35 374 213 78.86 -784.95 62
1.35 375 213 79.13 -789.77 62
1.36 376 213 79.40 -794.60 62
1.36 377 213 79.68 -799.45 62
1.36 378 213 79.95 -804.31 62
1.37 379 212 80.22 -809.20 61
1.37 380 212 80.50 -814.10 61
1.38 381 212 80.77 -819.02 61
1.38 382 212 81.05 -823.96 61
1.39 383 212 81.32 -828.92 61
1.39 384 211 81.60 -833.90 61
1.39 385 211 81.87 -838.89 61
1.40 386 211 82.15 -843.91 61
1.40 387 211 82.43 -848.94 61
1.41 388 211 82.70 -853.99 60
1.41 389 211 82.98 -859.06 60
1.42 390 210 83.26 -864.14 60
1.42 391 210 83.54 -869.25 60
1.42 392 210 83.81 -874.37 60
1.43 393 210 84.09 -879.51 60
1.43 394 210 84.37 -884.68 60
1.44 395 209 84.65 -889.85 60
1.44 396 209 84.93 -895.05 60
1.45 397 209 85.21 -900.27 59
1.45 398 209 85.49 -905.51 59
1.46 399 209 85.77 -910.76 59
1.46 400 208 86.05 -916.03 59
1.46 401 208 86.34 -921.32 59
1.47 402 208 86.62 -926.64 59
1.47 403 208 86.90 -931.96 59
1.48 404 208 87.18 -937.31 59
1.48 405 208 87.47 -942.68 59
1.49 406 207 87.75 -948.07 59
1.49 407 207 88.03 -953.47 58
1.49 408 207 88.32 -958.90 58
1.50 409 207 88.60 -964.34 58
1.50 410 207 88.89 -969.80 58
1.51 411 206 89.17 -975.29 58
1.51 412 206 89.46 -980.79 58
1.52 413 206 89.74 -986.31 58
1.52 414 206 90.03 -991.85 58
1.53 415 206 90.32 -997.40 58
1.53 416 206 90.60 -1002.98 58
1.53 417 205 90.89 -1008.58 57
1.54 418 205 91.18 -1014.20 57
1.54 419 205 91.47 -1019.83 57
1.55 420 205 91.76 -1025.49 57
1.55 421 205 92.05 -1031.16 57
1.56 422 204 92.33 -1036.86 57
1.56 423 204 92.62 -1042.57 57
1.57 424 204 92.91 -1048.31 57
1.57 425 204 93.20 -1054.06 57
1.57 426 204 93.50 -1059.83 57
1.58 427 204 93.79 -1065.62 56
1.58 428 203 94.08 -1071.44 56
1.59 429 203 94.37 -1077.27 56
1.59 430 203 94.66 -1083.12 56
1.60 431 203 94.96 -1088.99 56
1.60 432 203 95.25 -1094.88 56
1.61 433 203 95.54 -1100.80 56
1.61 434 202 95.84 -1106.73 56
1.62 435 202 96.13 -1112.68 56
1.62 436 202 96.42 -1118.65 56
1.62 437 202 96.72 -1124.64 55
1.63 438 202 97.01 -1130.65 55
1.63 439 201 97.31 -1136.68 55
1.64 440 201 97.61 -1142.73 55
1.64 441 201 97.90 -1148.81 55
1.65 442 201 98.20 -1154.90 55
1.65 443 201 98.50 -1161.01 55
1.66 444 201 98.79 -1167.14 55
1.66 445 200 99.09 -1173.30 55
1.67 446 200 99.39 -1179.47 55
1.67 447 200 99.69 -1185.66 54
1.67 448 200 99.99 -1191.88 54
1.68 449 200 100.29 -1198.11 54
1.68 450 200 100.59 -1204.36 54
1.69 451 199 100.89 -1210.64 54
1.69 452 199 101.19 -1216.94 54
1.70 453 199 101.49 -1223.25 54
1.70 454 199 101.79 -1229.59 54
1.71 455 199 102.09 -1235.95 54
1.71 456 198 102.45 -1243.39 54
1.72 457 198 102.75 -1249.79 54
1.72 458 198 103.05 -1256.21 53
1.73 459 198 103.36 -1262.66 53
1.73 460 198 103.66 -1269.12 53
1.74 461 198 103.96 -1275.61 53
1.74 462 197 104.27 -1282.12 53
1.74 463 197 104.57 -1288.64 53
1.75 464 197 104.88 -1295.19 53
1.75 465 197 105.18 -1301.76 53
1.76 466 197 105.49 -1308.35 53
1.76 467 197 105.80 -1314.96 53
1.77 468 196 106.10 -1321.60 53
1.77 469 196 106.41 -1328.25 52
1.78 470 196 106.72 -1334.92 52
1.78 471 196 107.03 -1341.62 52
1.79 472 196 107.34 -1348.34 52
1.79 473 196 107.64 -1355.08 52
1.80 474 195 107.95 -1361.84 52
1.80 475 195 108.26 -1368.62 52
1.81 476 195 108.57 -1375.42 52
1.81 477 195 108.88 -1382.25 52
1.81 478 195 109.19 -1389.09 52
1.82 479 195 109.51 -1395.96 52
1.82 480 194 109.82 -1402.85 51
1.83 481 194 110.13 -1409.76 51
1.83 482 194 110.44 -1416.69 51
1.84 483 194 110.75 -1423.64 51
1.84 484 194 111.07 -1430.62 51
1.85 485 194 111.38 -1437.62 51
1.85 486 193 111.70 -1444.64 51
1.86 487 193 112.01 -1451.68 51
1.86 488 193 112.32 -1458.74 51
1.87 489 193 112.64 -1465.82 51
1.87 490 193 112.96 -1472.93 51
1.88 491 193 113.27 -1480.06 50
1.88 492 192 113.59 -1487.21 50
1.89 493 192 113.90 -1494.38 50
1.89 494 192 114.22 -1501.58 50
1.89 495 192 114.54 -1508.79 50
1.90 496 192 114.86 -1516.03 50
1.90 497 192 115.18 -1523.29 50
1.91 498 191 115.49 -1530.57 50
1.91 499 191 115.81 -1537.88 50
1.92 500 191 116.13 -1545.21 50
1.92 501 191 116.45 -1552.56 50
1.93 502 191 116.77 -1559.93 50
1.93 503 191 117.09 -1567.32 49
1.94 504 190 117.42 -1574.74 49
1.94 505 190 117.74 -1582.18 49
1.95 506 190 118.06 -1589.64 49
1.95 507 190 118.38 -1597.13 49
1.96 508 190 118.71 -1604.64 49
1.96 509 190 119.03 -1612.17 49
1.97 510 189 119.35 -1619.72 49
1.97 511 189 119.73 -1628.56 49
1.98 512 189 120.05 -1636.16 49
1.98 513 189 120.38 -1643.78 49
1.99 514 189 120.71 -1651.43 48
1.99 515 189 121.03 -1659.10 48
2.00 516 188 121.36 -1666.80 48
2.00 517 188 121.68 -1674.51 48
2.01 518 188 122.01 -1682.25 48
2.01 519 188 122.34 -1690.01 48
2.02 520 188 122.67 -1697.80 48
2.02 521 188 122.99 -1705.61 48
2.03 522 187 123.32 -1713.44 48
2.03 523 187 123.65 -1721.29 48
2.04 524 187 123.98 -1729.17 48
2.04 525 187 124.31 -1737.07 48
2.05 526 187 124.64 -1745.00 47
2.05 527 187 124.97 -1752.95 47
2.06 528 186 125.30 -1760.92 47
2.06 529 186 125.64 -1768.91 47
2.07 530 186 125.97 -1776.93 47
2.07 531 186 126.30 -1784.97 47
2.07 532 186 126.63 -1793.04 47
2.08 533 186 126.97 -1801.13 47
2.08 534 185 127.30 -1809.24 47
2.09 535 185 127.63 -1817.38 47
2.09 536 185 127.97 -1825.53 47
2.10 537 185 128.30 -1833.72 47
2.10 538 185 128.64 -1841.93 47
2.11 539 185 128.98 -1850.16 46
2.11 540 185 129.31 -1858.41 46
2.12 541 184 129.65 -1866.69 46
2.12 542 184 129.99 -1874.99 46
2.13 543 184 130.32 -1883.32 46
2.13 544 184 130.66 -1891.67 46
2.14 545 184 131.00 -1900.05 46
2.14 546 184 131.34 -1908.45 46
2.15 547 183 131.68 -1916.87 46
2.15 548 183 132.02 -1925.32 46
2.16 549 183 132.36 -1933.79 46
2.16 550 183 132.70 -1942.28 46
2.17 551 183 133.04 -1950.80 45
2.17 552 183 133.38 -1959.35 45
2.18 553 182 133.78 -1969.35 45
2.19 554 182 134.12 -1977.94 45
2.19 555 182 134.46 -1986.57 45
2.20 556 182 134.81 -1995.21 45
2.20 557 182 135.15 -2003.88 45
2.21 558 182 135.49 -2012.58 45
2.21 559 181 135.84 -2021.30 45
2.22 560 181 136.18 -2030.04 45
2.22 561 181 136.53 -2038.81 45
2.23 562 181 136.88 -2047.61 45
2.23 563 181 137.22 -2056.43 45
2.24 564 181 137.57 -2065.27 44
2.24 565 181 137.91 -2074.14 44
2.25 566 180 138.26 -2083.03 44
2.25 567 180 138.61 -2091.95 44
2.26 568 180 138.96 -2100.90 44
2.26 569 180 139.31 -2109.86 44
2.27 570 180 139.66 -2118.86 44
2.27 571 180 140.01 -2127.88 44
2.28 572 179 140.36 -2136.92 44
2.28 573 179 140.71 -2145.99 44
2.29 574 179 141.06 -2155.09 44
2.29 575 179 141.41 -2164.21 44
2.30 576 179 141.76 -2173.35 44
2.30 577 179 142.11 -2182.52 43
2.31 578 179 142.47 -2191.72 43
2.31 579 178 142.82 -2200.94 43
2.32 580 178 143.17 -2210.19 43
2.32 581 178 143.53 -2219.46 43
2.33 582 178 143.88 -2228.76 43
2.33 583 178 144.24 -2238.08 43
2.34 584 178 144.59 -2247.43 43
2.34 585 177 144.95 -2256.81 43
2.35 586 177 145.31 -2266.21 43
2.35 587 177 145.72 -2277.21 43
2.36 588 177 146.08 -2286.67 43
2.36 589 177 146.44 -2296.15 43
2.37 590 177 146.79 -2305.66 42
2.37 591 177 147.15 -2315.19 42
2.38 592 176 147.51 -2324.75 42
2.38 593 176 147.87 -2334.34 42
2.39 594 176 148.23 -2343.96 42
2.40 595 176 148.59 -2353.59 42
2.40 596 176 148.95 -2363.26 42
2.41 597 176 149.31 -2372.95 42
2.41 598 175 149.68 -2382.67 42
2.42 599 175 150.04 -2392.42 42
2.42 600 175 150.40 -2402.19 42
2.43 601 175 150.76 -2411.98 42
2.43 602 175 151.13 -2421.81 42
2.44 603 175 151.49 -2431.66 42
2.44 604 175 151.86 -2441.54 41
2.45 605 174 152.22 -2451.44 41
2.45 606 174 152.59 -2461.37 41
2.46 607 174 152.95 -2471.33 41
2.46 608 174 153.32 -2481.31 41
2.47 609 174 153.69 -2491.32 41
2.47 610 174 154.05 -2501.36 41
2.48 611 174 154.42 -2511.42 41
2.48 612 173 154.79 -2521.51 41
2.49 613 173 155.16 -2531.63 41
2.49 614 173 155.53 -2541.78 41
2.50 615 173 155.96 -2553.65 41
2.51 616 173 156.33 -2563.85 41
2.51 617 173 156.70 -2574.08 41
2.52 618 172 157.07 -2584.34 40
2.52 619 172 157.44 -2594.63 40
2.53 620 172 157.81 -2604.94 40
2.53 621 172 158.19 -2615.28 40
2.54 622 172 158.56 -2625.65 40
2.54 623 172 158.93 -2636.04 40
2.55 624 172 159.31 -2646.46 40
2.55 625 171 159.68 -2656.91 40
2.56 626 171 160.06 -2667.39 40
2.56 627 171 160.43 -2677.89 40
2.57 628 171 160.81 -2688.43 40
2.58 629 171 161.18 -2698.99 40
2.58 630 171 161.56 -2709.58 40
2.59 631 171 161.94 -2720.19 40
2.59 632 170 162.31 -2730.84 40
2.60 633 170 162.69 -2741.51 39
2.60 634 170 163.07 -2752.21 39
2.61 635 170 163.45 -2762.93 39
2.61 636 170 163.83 -2773.69 39
2.62 637 170 164.21 -2784.47 39
2.62 638 169 164.59 -2795.29 39
2.63 639 169 164.97 -2806.13 39
2.64 640 169 165.42 -2818.81 39
2.64 641 169 165.80 -2829.71 39
2.65 642 169 166.18 -2840.64 39
2.65 643 169 166.56 -2851.60 39
2.66 644 169 166.95 -2862.58 39
2.66 645 168 167.33 -2873.60 39
2.67 646 168 167.72 -2884.64 39
2.67 647 168 168.10 -2895.71 38
2.68 648 168 168.49 -2906.81 38
2.68 649 168 168.87 -2917.94 38
2.69 650 168 169.26 -2929.10 38
2.70 651 168 169.64 -2940.28 38
2.70 652 167 170.03 -2951.50 38
2.71 653 167 170.42 -2962.74 38
2.71 654 167 170.81 -2974.01 38
2.72 655 167 171.20 -2985.32 38
2.72 656 167 171.59 -2996.65 38
shooting chronograph

Keep in mind this is an approximation and although it is quite accurate it should never replace first-hand experience of shooting your specific firearm and ammunition to determine the bullet drop and windage at different ranges and conditions. To make it as accurate as possible, it is important that you input the most accurate information that represents shooting conditions, your firearm, and cartridge. The two most important variables are the Initial Velocity and the Ballistic Coefficient. If you do not have a Shooting Chronograph, I strongly suggest you purchase one. It is a great investment if you want to get into long range shooting and will be especially useful if you handload.

I want this to be the best ballistic trajectory calculator out there. Please let me know how it can be improved upon. You can find an email form and contact information here. Thank you.