Ballistic Trajectory Calculator

Use this ballistic calculator in order to calculate the flight path of a bullet given the shooting parameters that meet your conditions. This calculator will produce a ballistic trajectory chart that shows the bullet drop, bullet energy, windage, and velocity. It will a produce a line graph showing the bullet drop and flight path of the bullet. By adding trajectories to the panel on the right you may produce charts and graphs that show the different trajectories side by side. This can be useful in comparing cartridges or loads.

Single Trajectory Graph & Chart [?]
Drag Function: [?]
Ballistic Coefficient:[?]
Bullet Weight: [?] (gr)
Initial Velocity: [?] (fps)
Zero Range: [?] (yd)
Sight Height: [?] (in)
Shooting Angle: [?] (deg)
Wind Speed: [?] (mph)
Wind Angle: [?] (deg)
Correct for Atmosphere: [?]
Altitude: [?] (ft)
Temperature: [?] (F)
Barometric Pressure:[?] (hg)
Relative Humidity: [?] (%)
Show Sound Barrier: [?]
Chart Range: [?] (yd)
Chart Step Size: [?] (yd)
Multiple Trajectory Graph [?]
Trajectories
Width: (px)
Height: (px)
Range: (yd)
Chart Step Size: (yd)
Label:
Chart Column Customization [?]

Create Column

Data:
Units:
Color: #

Chart Columns



 Ballistic Trajectory Chart
Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.452
Bullet Weight: 180 gr
Initial Velocity: 2700 fps
Sight Height : 1.5 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 10 mph
Wind Angle: 90°
Zero Range: 55 yd
Chart Range: 550 yd
Maximum Range: 5691 yd
Step Size: 1 yd
International Standard Atmosphere
Altitude: Sea Level (0 ft)
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 59° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1116 fps

Range Elevation Elevation Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(m) (cm) (MOA) (cm) (MOA) (s) (ft.lbf) (ft/s)
0 -3.81 0.00 0.08 0.00 0.00 2914 2700
1 -3.69 118.87 0.08 2.68 0.00 2909 2698
2 -3.59 62.27 0.08 1.45 0.00 2905 2696
3 -3.49 41.42 0.08 1.01 0.00 2901 2694
4 -3.39 30.58 0.09 0.78 0.00 2896 2692
5 -3.29 23.95 0.09 0.64 0.01 2892 2690
6 -3.20 19.48 0.09 0.55 0.01 2888 2688
7 -3.10 16.26 0.09 0.49 0.01 2883 2686
7 -3.01 13.84 0.10 0.44 0.01 2879 2684
8 -2.91 11.95 0.10 0.41 0.01 2875 2682
9 -2.82 10.43 0.10 0.38 0.01 2870 2680
10 -2.73 9.19 0.11 0.36 0.01 2866 2678
11 -2.64 8.16 0.11 0.34 0.01 2862 2676
12 -2.55 7.29 0.12 0.33 0.01 2858 2674
13 -2.47 6.55 0.12 0.32 0.02 2853 2672
14 -2.38 5.90 0.13 0.31 0.02 2849 2670
15 -2.30 5.34 0.13 0.31 0.02 2845 2668
16 -2.21 4.85 0.14 0.30 0.02 2841 2666
17 -2.13 4.41 0.15 0.30 0.02 2836 2664
18 -2.05 4.02 0.15 0.30 0.02 2832 2662
18 -1.97 3.68 0.16 0.30 0.02 2828 2660
19 -1.89 3.36 0.17 0.30 0.02 2824 2658
20 -1.82 3.08 0.18 0.30 0.03 2820 2656
21 -1.74 2.83 0.18 0.30 0.03 2815 2654
22 -1.67 2.59 0.19 0.30 0.03 2811 2652
23 -1.59 2.38 0.20 0.30 0.03 2807 2650
24 -1.52 2.19 0.21 0.30 0.03 2803 2648
25 -1.45 2.01 0.22 0.31 0.03 2799 2646
26 -1.38 1.85 0.23 0.31 0.03 2794 2644
27 -1.32 1.70 0.24 0.31 0.03 2790 2642
28 -1.25 1.56 0.25 0.32 0.03 2786 2640
28 -1.18 1.43 0.27 0.32 0.04 2782 2638
29 -1.12 1.31 0.28 0.32 0.04 2778 2636
30 -1.06 1.20 0.29 0.33 0.04 2774 2634
31 -0.99 1.09 0.30 0.33 0.04 2769 2632
32 -0.93 1.00 0.32 0.34 0.04 2765 2630
33 -0.87 0.91 0.33 0.34 0.04 2761 2628
34 -0.82 0.83 0.34 0.35 0.04 2757 2626
35 -0.76 0.75 0.36 0.35 0.04 2753 2624
36 -0.71 0.68 0.37 0.36 0.04 2749 2622
37 -0.65 0.61 0.39 0.36 0.05 2745 2620
38 -0.60 0.55 0.40 0.37 0.05 2740 2618
39 -0.55 0.49 0.42 0.37 0.05 2736 2616
39 -0.50 0.43 0.43 0.38 0.05 2732 2614
40 -0.45 0.38 0.45 0.38 0.05 2728 2612
41 -0.40 0.33 0.47 0.39 0.05 2724 2610
42 -0.35 0.29 0.48 0.39 0.05 2720 2608
43 -0.31 0.25 0.50 0.40 0.05 2716 2607
44 -0.27 0.21 0.52 0.41 0.05 2712 2605
45 -0.22 0.17 0.54 0.41 0.06 2708 2603
46 -0.18 0.14 0.56 0.42 0.06 2704 2601
47 -0.14 0.10 0.58 0.42 0.06 2700 2599
48 -0.10 0.08 0.60 0.43 0.06 2695 2597
49 -0.07 0.05 0.62 0.44 0.06 2691 2595
50 -0.03 0.02 0.64 0.44 0.06 2687 2593
50 0.00 0.00 0.66 0.45 0.06 2683 2591
51 0.04 -0.02 0.68 0.45 0.06 2679 2589
52 0.07 -0.04 0.70 0.46 0.07 2675 2587
53 0.10 -0.06 0.72 0.47 0.07 2671 2585
54 0.13 -0.08 0.74 0.47 0.07 2667 2583
55 0.16 -0.10 0.77 0.48 0.07 2663 2581
56 0.18 -0.11 0.79 0.49 0.07 2659 2579
57 0.21 -0.13 0.81 0.49 0.07 2655 2577
58 0.23 -0.14 0.84 0.50 0.07 2651 2575
59 0.25 -0.15 0.86 0.51 0.07 2647 2573
60 0.27 -0.16 0.89 0.51 0.07 2643 2571
60 0.29 -0.17 0.91 0.52 0.08 2639 2569
61 0.31 -0.18 0.94 0.53 0.08 2635 2567
62 0.33 -0.18 0.96 0.53 0.08 2631 2565
63 0.35 -0.19 0.99 0.54 0.08 2627 2564
64 0.36 -0.19 1.02 0.54 0.08 2623 2562
65 0.37 -0.20 1.04 0.55 0.08 2619 2560
66 0.39 -0.20 1.07 0.56 0.08 2615 2558
67 0.40 -0.20 1.10 0.56 0.08 2611 2556
68 0.41 -0.21 1.13 0.57 0.08 2607 2554
69 0.41 -0.21 1.16 0.58 0.09 2603 2552
70 0.42 -0.21 1.19 0.59 0.09 2599 2550
71 0.42 -0.21 1.21 0.59 0.09 2595 2548
71 0.43 -0.21 1.24 0.60 0.09 2591 2546
72 0.43 -0.20 1.28 0.61 0.09 2587 2544
73 0.43 -0.20 1.31 0.61 0.09 2584 2542
74 0.43 -0.20 1.34 0.62 0.09 2580 2540
75 0.43 -0.20 1.37 0.63 0.09 2576 2538
76 0.43 -0.19 1.40 0.63 0.10 2572 2536
77 0.42 -0.19 1.43 0.64 0.10 2568 2534
78 0.42 -0.18 1.47 0.65 0.10 2564 2533
79 0.41 -0.18 1.50 0.65 0.10 2560 2531
80 0.40 -0.17 1.53 0.66 0.10 2556 2529
81 0.39 -0.17 1.57 0.67 0.10 2552 2527
82 0.38 -0.16 1.60 0.67 0.10 2548 2525
82 0.37 -0.15 1.63 0.68 0.10 2544 2523
83 0.35 -0.15 1.67 0.69 0.11 2541 2521
84 0.34 -0.14 1.71 0.70 0.11 2537 2519
85 0.32 -0.13 1.74 0.70 0.11 2533 2517
86 0.30 -0.12 1.78 0.71 0.11 2529 2515
87 0.28 -0.11 1.81 0.72 0.11 2525 2513
88 0.26 -0.10 1.85 0.72 0.11 2521 2511
89 0.24 -0.09 1.89 0.73 0.11 2517 2509
90 0.21 -0.08 1.93 0.74 0.11 2514 2508
91 0.19 -0.07 1.97 0.75 0.11 2510 2506
92 0.16 -0.06 2.00 0.75 0.12 2506 2504
93 0.13 -0.05 2.04 0.76 0.12 2502 2502
93 0.10 -0.04 2.08 0.77 0.12 2498 2500
94 0.07 -0.03 2.12 0.77 0.12 2494 2498
95 0.04 -0.01 2.16 0.78 0.12 2491 2496
96 0.01 0.00 2.20 0.79 0.12 2487 2494
97 -0.03 0.01 2.25 0.80 0.12 2483 2492
98 -0.07 0.02 2.29 0.80 0.12 2479 2490
99 -0.10 0.04 2.33 0.81 0.13 2475 2488
100 -0.14 0.05 2.37 0.82 0.13 2472 2486
101 -0.18 0.06 2.42 0.82 0.13 2468 2485
102 -0.23 0.08 2.46 0.83 0.13 2464 2483
103 -0.27 0.09 2.50 0.84 0.13 2460 2481
103 -0.32 0.10 2.55 0.85 0.13 2456 2479
104 -0.36 0.12 2.59 0.85 0.13 2453 2477
105 -0.41 0.13 2.64 0.86 0.13 2449 2475
106 -0.46 0.15 2.68 0.87 0.14 2445 2473
107 -0.51 0.16 2.73 0.88 0.14 2441 2471
108 -0.56 0.18 2.77 0.88 0.14 2438 2469
109 -0.62 0.19 2.82 0.89 0.14 2434 2467
110 -0.67 0.21 2.87 0.90 0.14 2430 2466
111 -0.73 0.23 2.91 0.90 0.14 2426 2464
112 -0.79 0.24 2.96 0.91 0.14 2423 2462
113 -0.85 0.26 3.01 0.92 0.14 2419 2460
114 -0.91 0.27 3.06 0.93 0.14 2415 2458
114 -0.97 0.29 3.11 0.93 0.15 2411 2456
115 -1.03 0.31 3.16 0.94 0.15 2408 2454
116 -1.10 0.33 3.21 0.95 0.15 2404 2452
117 -1.17 0.34 3.26 0.96 0.15 2400 2450
118 -1.24 0.36 3.31 0.96 0.15 2396 2448
119 -1.31 0.38 3.36 0.97 0.15 2393 2447
120 -1.38 0.39 3.41 0.98 0.15 2389 2445
121 -1.45 0.41 3.47 0.99 0.15 2385 2443
122 -1.52 0.43 3.52 0.99 0.16 2382 2441
123 -1.60 0.45 3.57 1.00 0.16 2378 2439
124 -1.68 0.47 3.62 1.01 0.16 2374 2437
125 -1.76 0.49 3.68 1.02 0.16 2371 2435
125 -1.84 0.50 3.73 1.02 0.16 2367 2433
126 -1.92 0.52 3.79 1.03 0.16 2363 2431
127 -2.00 0.54 3.84 1.04 0.16 2360 2430
128 -2.09 0.56 3.90 1.05 0.16 2356 2428
129 -2.17 0.58 3.95 1.05 0.17 2352 2426
130 -2.26 0.60 4.01 1.06 0.17 2349 2424
131 -2.35 0.62 4.07 1.07 0.17 2345 2422
132 -2.44 0.64 4.12 1.08 0.17 2341 2420
133 -2.53 0.66 4.18 1.08 0.17 2338 2418
134 -2.63 0.68 4.24 1.09 0.17 2334 2416
135 -2.72 0.70 4.30 1.10 0.17 2330 2415
135 -2.82 0.72 4.36 1.11 0.17 2327 2413
136 -2.92 0.74 4.42 1.11 0.18 2323 2411
137 -3.02 0.76 4.48 1.12 0.18 2320 2409
138 -3.12 0.78 4.54 1.13 0.18 2316 2407
139 -3.22 0.80 4.60 1.14 0.18 2312 2405
140 -3.33 0.82 4.66 1.14 0.18 2309 2403
141 -3.43 0.84 4.72 1.15 0.18 2305 2401
142 -3.54 0.86 4.78 1.16 0.18 2302 2399
143 -3.65 0.88 4.85 1.17 0.18 2298 2398
144 -3.76 0.90 4.91 1.17 0.19 2294 2396
145 -3.87 0.92 4.97 1.18 0.19 2291 2394
146 -3.99 0.94 5.04 1.19 0.19 2287 2392
146 -4.10 0.96 5.10 1.20 0.19 2284 2390
147 -4.22 0.98 5.16 1.20 0.19 2280 2388
148 -4.34 1.01 5.23 1.21 0.19 2277 2386
149 -4.46 1.03 5.30 1.22 0.19 2273 2385
150 -4.58 1.05 5.36 1.23 0.19 2269 2383
151 -4.70 1.07 5.43 1.24 0.20 2266 2381
152 -4.83 1.09 5.49 1.24 0.20 2262 2379
153 -4.95 1.11 5.56 1.25 0.20 2259 2377
154 -5.08 1.14 5.63 1.26 0.20 2255 2375
155 -5.21 1.16 5.70 1.27 0.20 2252 2373
156 -5.34 1.18 5.77 1.27 0.20 2248 2371
157 -5.47 1.20 5.84 1.28 0.20 2245 2370
157 -5.61 1.22 5.91 1.29 0.20 2241 2368
158 -5.74 1.25 5.98 1.30 0.21 2238 2366
159 -5.88 1.27 6.05 1.31 0.21 2234 2364
160 -6.02 1.29 6.12 1.31 0.21 2231 2362
161 -6.16 1.31 6.19 1.32 0.21 2227 2360
162 -6.30 1.34 6.26 1.33 0.21 2224 2358
163 -6.44 1.36 6.33 1.34 0.21 2220 2357
164 -6.59 1.38 6.40 1.34 0.21 2217 2355
165 -6.73 1.41 6.48 1.35 0.21 2213 2353
166 -6.88 1.43 6.55 1.36 0.22 2210 2351
167 -7.03 1.45 6.63 1.37 0.22 2206 2349
167 -7.18 1.47 6.70 1.38 0.22 2203 2347
168 -7.34 1.50 6.77 1.38 0.22 2199 2346
169 -7.49 1.52 6.85 1.39 0.22 2196 2344
170 -7.65 1.54 6.93 1.40 0.22 2192 2342
171 -7.81 1.57 7.00 1.41 0.22 2189 2340
172 -7.96 1.59 7.08 1.41 0.22 2185 2338
173 -8.13 1.62 7.16 1.42 0.23 2182 2336
174 -8.29 1.64 7.23 1.43 0.23 2178 2334
175 -8.45 1.66 7.31 1.44 0.23 2175 2333
176 -8.62 1.69 7.39 1.45 0.23 2172 2331
177 -8.79 1.71 7.47 1.45 0.23 2168 2329
178 -8.96 1.73 7.55 1.46 0.23 2165 2327
178 -9.13 1.76 7.63 1.47 0.23 2161 2325
179 -9.30 1.78 7.71 1.48 0.24 2158 2323
180 -9.47 1.81 7.79 1.49 0.24 2154 2322
181 -9.65 1.83 7.87 1.49 0.24 2151 2320
182 -9.83 1.85 7.95 1.50 0.24 2148 2318
183 -10.01 1.88 8.04 1.51 0.24 2144 2316
184 -10.19 1.90 8.12 1.52 0.24 2141 2314
185 -10.37 1.93 8.20 1.53 0.24 2137 2312
186 -10.55 1.95 8.28 1.53 0.24 2134 2310
187 -10.74 1.98 8.37 1.54 0.25 2131 2309
188 -10.93 2.00 8.45 1.55 0.25 2127 2307
189 -11.11 2.03 8.54 1.56 0.25 2124 2305
189 -11.30 2.05 8.62 1.57 0.25 2120 2303
190 -11.50 2.08 8.71 1.57 0.25 2117 2301
191 -11.69 2.10 8.80 1.58 0.25 2114 2300
192 -11.89 2.13 8.88 1.59 0.25 2110 2298
193 -12.08 2.15 8.97 1.60 0.25 2107 2296
194 -12.28 2.18 9.06 1.61 0.26 2104 2294
195 -12.48 2.20 9.15 1.61 0.26 2100 2292
196 -12.69 2.23 9.23 1.62 0.26 2097 2290
197 -12.89 2.25 9.32 1.63 0.26 2094 2289
198 -13.10 2.28 9.41 1.64 0.26 2090 2287
199 -13.30 2.30 9.50 1.65 0.26 2087 2285
199 -13.51 2.33 9.59 1.65 0.26 2084 2283
200 -13.72 2.35 9.68 1.66 0.27 2080 2281
201 -13.93 2.38 9.78 1.67 0.27 2077 2279
202 -14.15 2.41 9.87 1.68 0.27 2074 2278
203 -14.36 2.43 9.96 1.69 0.27 2070 2276
204 -14.58 2.46 10.05 1.69 0.27 2067 2274
205 -14.80 2.48 10.15 1.70 0.27 2064 2272
206 -15.02 2.51 10.24 1.71 0.27 2060 2270
207 -15.25 2.53 10.34 1.72 0.27 2057 2269
208 -15.47 2.56 10.43 1.73 0.28 2054 2267
209 -15.70 2.59 10.53 1.73 0.28 2051 2265
210 -15.92 2.61 10.62 1.74 0.28 2047 2263
210 -16.15 2.64 10.72 1.75 0.28 2044 2261
211 -16.38 2.66 10.81 1.76 0.28 2041 2259
212 -16.62 2.69 10.91 1.77 0.28 2037 2258
213 -16.85 2.72 11.01 1.78 0.28 2034 2256
214 -17.09 2.74 11.11 1.78 0.29 2031 2254
215 -17.33 2.77 11.21 1.79 0.29 2028 2252
216 -17.57 2.80 11.30 1.80 0.29 2024 2250
217 -17.81 2.82 11.40 1.81 0.29 2021 2249
218 -18.05 2.85 11.50 1.82 0.29 2018 2247
219 -18.30 2.88 11.60 1.82 0.29 2015 2245
220 -18.54 2.90 11.71 1.83 0.29 2011 2243
221 -18.79 2.93 11.81 1.84 0.29 2008 2241
221 -19.04 2.96 11.91 1.85 0.30 2005 2240
222 -19.30 2.98 12.01 1.86 0.30 2002 2238
223 -19.55 3.01 12.11 1.87 0.30 1999 2236
224 -19.81 3.04 12.22 1.87 0.30 1995 2234
225 -20.06 3.06 12.32 1.88 0.30 1992 2232
226 -20.32 3.09 12.43 1.89 0.30 1989 2231
227 -20.58 3.12 12.53 1.90 0.30 1986 2229
228 -20.85 3.15 12.64 1.91 0.31 1982 2227
229 -21.11 3.17 12.74 1.92 0.31 1979 2225
230 -21.38 3.20 12.85 1.92 0.31 1976 2223
231 -21.65 3.23 12.96 1.93 0.31 1973 2222
231 -21.92 3.25 13.06 1.94 0.31 1970 2220
232 -22.19 3.28 13.17 1.95 0.31 1967 2218
233 -22.46 3.31 13.28 1.96 0.31 1963 2216
234 -22.74 3.34 13.39 1.96 0.31 1960 2214
235 -23.01 3.36 13.50 1.97 0.32 1957 2213
236 -23.29 3.39 13.61 1.98 0.32 1954 2211
237 -23.57 3.42 13.72 1.99 0.32 1951 2209
238 -23.86 3.45 13.83 2.00 0.32 1947 2207
239 -24.14 3.48 13.94 2.01 0.32 1944 2205
240 -24.43 3.50 14.05 2.01 0.32 1941 2204
241 -24.71 3.53 14.16 2.02 0.32 1938 2202
242 -25.00 3.56 14.28 2.03 0.33 1935 2200
242 -25.30 3.59 14.39 2.04 0.33 1932 2198
243 -25.59 3.61 14.50 2.05 0.33 1929 2196
244 -25.88 3.64 14.62 2.06 0.33 1925 2195
245 -26.18 3.67 14.73 2.07 0.33 1922 2193
246 -26.48 3.70 14.85 2.07 0.33 1919 2191
247 -26.78 3.73 14.96 2.08 0.33 1916 2189
248 -27.08 3.76 15.08 2.09 0.34 1913 2188
249 -27.39 3.78 15.19 2.10 0.34 1910 2186
250 -27.70 3.81 15.31 2.11 0.34 1907 2184
251 -28.00 3.84 15.43 2.12 0.34 1904 2182
252 -28.31 3.87 15.55 2.12 0.34 1901 2180
253 -28.63 3.90 15.67 2.13 0.34 1897 2179
253 -28.94 3.93 15.79 2.14 0.34 1894 2177
254 -29.26 3.95 15.91 2.15 0.34 1891 2175
255 -29.57 3.98 16.03 2.16 0.35 1888 2173
256 -29.89 4.01 16.15 2.17 0.35 1885 2172
257 -30.21 4.04 16.27 2.18 0.35 1882 2170
258 -30.54 4.07 16.39 2.18 0.35 1879 2168
259 -30.86 4.10 16.51 2.19 0.35 1876 2166
260 -31.19 4.13 16.63 2.20 0.35 1873 2164
261 -31.52 4.16 16.76 2.21 0.35 1870 2163
262 -31.85 4.18 16.88 2.22 0.36 1867 2161
263 -32.18 4.21 17.01 2.23 0.36 1864 2159
263 -32.52 4.24 17.13 2.24 0.36 1861 2157
264 -32.85 4.27 17.26 2.24 0.36 1858 2156
265 -33.19 4.30 17.38 2.25 0.36 1854 2154
266 -33.53 4.33 17.51 2.26 0.36 1851 2152
267 -33.87 4.36 17.63 2.27 0.36 1848 2150
268 -34.22 4.39 17.76 2.28 0.37 1845 2149
269 -34.56 4.42 17.89 2.29 0.37 1842 2147
270 -34.91 4.45 18.02 2.30 0.37 1839 2145
271 -35.26 4.48 18.15 2.30 0.37 1836 2143
272 -35.61 4.51 18.28 2.31 0.37 1833 2142
273 -35.96 4.54 18.41 2.32 0.37 1830 2140
274 -36.32 4.56 18.54 2.33 0.37 1827 2138
274 -36.68 4.59 18.67 2.34 0.38 1824 2136
275 -37.04 4.62 18.80 2.35 0.38 1821 2134
276 -37.40 4.65 18.93 2.36 0.38 1818 2133
277 -37.76 4.68 19.06 2.36 0.38 1815 2131
278 -38.13 4.71 19.20 2.37 0.38 1812 2129
279 -38.49 4.74 19.33 2.38 0.38 1809 2127
280 -38.86 4.77 19.46 2.39 0.38 1806 2126
281 -39.23 4.80 19.60 2.40 0.39 1803 2124
282 -39.61 4.83 19.73 2.41 0.39 1800 2122
283 -39.98 4.86 19.87 2.42 0.39 1797 2120
284 -40.36 4.89 20.00 2.42 0.39 1794 2119
285 -40.74 4.92 20.14 2.43 0.39 1792 2117
285 -41.12 4.95 20.28 2.44 0.39 1789 2115
286 -41.50 4.98 20.42 2.45 0.39 1786 2113
287 -41.89 5.01 20.55 2.46 0.40 1783 2112
288 -42.27 5.04 20.69 2.47 0.40 1780 2110
289 -42.66 5.07 20.83 2.48 0.40 1777 2108
290 -43.05 5.10 20.97 2.49 0.40 1774 2107
291 -43.45 5.13 21.11 2.49 0.40 1771 2105
292 -43.84 5.16 21.25 2.50 0.40 1768 2103
293 -44.24 5.19 21.39 2.51 0.40 1765 2101
294 -44.64 5.23 21.54 2.52 0.41 1762 2100
295 -45.04 5.26 21.68 2.53 0.41 1759 2098
295 -45.44 5.29 21.82 2.54 0.41 1756 2096
296 -45.84 5.32 21.96 2.55 0.41 1753 2094
297 -46.25 5.35 22.11 2.56 0.41 1750 2093
298 -46.66 5.38 22.25 2.57 0.41 1748 2091
299 -47.07 5.41 22.40 2.57 0.41 1745 2089
300 -47.48 5.44 22.54 2.58 0.42 1742 2087
301 -47.90 5.47 22.69 2.59 0.42 1739 2086
302 -48.32 5.50 22.84 2.60 0.42 1736 2084
303 -48.74 5.53 22.98 2.61 0.42 1733 2082
304 -49.16 5.56 23.13 2.62 0.42 1730 2080
305 -49.58 5.60 23.28 2.63 0.42 1727 2079
306 -50.00 5.63 23.43 2.64 0.42 1724 2077
306 -50.43 5.66 23.58 2.64 0.43 1722 2075
307 -50.86 5.69 23.73 2.65 0.43 1719 2074
308 -51.29 5.72 23.88 2.66 0.43 1716 2072
309 -51.72 5.75 24.03 2.67 0.43 1713 2070
310 -52.16 5.78 24.18 2.68 0.43 1710 2068
311 -52.60 5.81 24.33 2.69 0.43 1707 2067
312 -53.04 5.84 24.49 2.70 0.43 1704 2065
313 -53.48 5.88 24.64 2.71 0.44 1702 2063
314 -53.92 5.91 24.79 2.72 0.44 1699 2061
315 -54.37 5.94 24.95 2.73 0.44 1696 2060
316 -54.82 5.97 25.10 2.73 0.44 1693 2058
317 -55.27 6.00 25.26 2.74 0.44 1690 2056
317 -55.72 6.03 25.41 2.75 0.44 1687 2055
318 -56.17 6.07 25.57 2.76 0.44 1685 2053
319 -56.63 6.10 25.73 2.77 0.45 1682 2051
320 -57.09 6.13 25.88 2.78 0.45 1679 2049
321 -57.55 6.16 26.04 2.79 0.45 1676 2048
322 -58.01 6.19 26.20 2.80 0.45 1673 2046
323 -58.47 6.23 26.36 2.81 0.45 1671 2044
324 -58.94 6.26 26.52 2.82 0.45 1668 2043
325 -59.41 6.29 26.68 2.82 0.45 1665 2041
326 -59.88 6.32 26.84 2.83 0.46 1662 2039
327 -60.35 6.35 27.00 2.84 0.46 1659 2037
327 -60.83 6.39 27.16 2.85 0.46 1657 2036
328 -61.31 6.42 27.33 2.86 0.46 1654 2034
329 -61.78 6.45 27.49 2.87 0.46 1651 2032
330 -62.27 6.48 27.65 2.88 0.46 1648 2031
331 -62.75 6.51 27.82 2.89 0.46 1646 2029
332 -63.24 6.55 27.98 2.90 0.47 1643 2027
333 -63.72 6.58 28.15 2.91 0.47 1640 2026
334 -64.21 6.61 28.31 2.92 0.47 1637 2024
335 -64.71 6.64 28.48 2.92 0.47 1635 2022
336 -65.20 6.68 28.64 2.93 0.47 1632 2020
337 -65.70 6.71 28.81 2.94 0.47 1629 2019
338 -66.20 6.74 28.98 2.95 0.47 1626 2017
338 -66.70 6.77 29.15 2.96 0.48 1624 2015
339 -67.20 6.81 29.32 2.97 0.48 1621 2014
340 -67.71 6.84 29.49 2.98 0.48 1618 2012
341 -68.21 6.87 29.66 2.99 0.48 1615 2010
342 -68.72 6.91 29.83 3.00 0.48 1613 2009
343 -69.23 6.94 30.00 3.01 0.48 1610 2007
344 -69.75 6.97 30.17 3.02 0.49 1607 2005
345 -70.27 7.00 30.34 3.02 0.49 1604 2003
346 -70.78 7.04 30.52 3.03 0.49 1602 2002
347 -71.30 7.07 30.69 3.04 0.49 1599 2000
348 -71.83 7.10 30.87 3.05 0.49 1596 1998
349 -72.35 7.14 31.04 3.06 0.49 1594 1997
349 -72.88 7.17 31.22 3.07 0.49 1591 1995
350 -73.41 7.20 31.39 3.08 0.50 1588 1993
351 -73.94 7.24 31.57 3.09 0.50 1586 1992
352 -74.47 7.27 31.75 3.10 0.50 1583 1990
353 -75.01 7.30 31.92 3.11 0.50 1580 1988
354 -75.55 7.34 32.10 3.12 0.50 1578 1987
355 -76.09 7.37 32.28 3.13 0.50 1575 1985
356 -76.63 7.40 32.46 3.14 0.50 1572 1983
357 -77.18 7.44 32.64 3.15 0.51 1570 1981
358 -77.73 7.47 32.82 3.15 0.51 1567 1980
359 -78.28 7.50 33.00 3.16 0.51 1564 1978
359 -78.83 7.54 33.18 3.17 0.51 1562 1976
360 -79.38 7.57 33.36 3.18 0.51 1559 1975
361 -79.94 7.61 33.55 3.19 0.51 1556 1973
362 -80.50 7.64 33.73 3.20 0.52 1554 1971
363 -81.06 7.67 33.91 3.21 0.52 1551 1970
364 -81.62 7.71 34.10 3.22 0.52 1548 1968
365 -82.19 7.74 34.28 3.23 0.52 1546 1966
366 -82.75 7.78 34.47 3.24 0.52 1543 1965
367 -83.32 7.81 34.66 3.25 0.52 1540 1963
368 -83.90 7.84 34.84 3.26 0.52 1538 1961
369 -84.47 7.88 35.03 3.27 0.53 1535 1960
370 -85.05 7.91 35.22 3.28 0.53 1533 1958
370 -85.63 7.95 35.41 3.29 0.53 1530 1956
371 -86.21 7.98 35.60 3.30 0.53 1527 1955
372 -86.79 8.01 35.79 3.30 0.53 1525 1953
373 -87.38 8.05 35.98 3.31 0.53 1522 1951
374 -87.97 8.08 36.17 3.32 0.54 1520 1950
375 -88.56 8.12 36.36 3.33 0.54 1517 1948
376 -89.15 8.15 36.55 3.34 0.54 1514 1946
377 -89.75 8.19 36.74 3.35 0.54 1512 1945
378 -90.35 8.22 36.94 3.36 0.54 1509 1943
379 -90.95 8.26 37.13 3.37 0.54 1507 1941
380 -91.55 8.29 37.33 3.38 0.54 1504 1940
381 -92.15 8.33 37.52 3.39 0.55 1502 1938
381 -92.76 8.36 37.72 3.40 0.55 1499 1936
382 -93.37 8.40 37.91 3.41 0.55 1496 1935
383 -93.98 8.43 38.11 3.42 0.55 1494 1933
384 -94.60 8.46 38.31 3.43 0.55 1491 1931
385 -95.21 8.50 38.50 3.44 0.55 1489 1930
386 -95.83 8.53 38.70 3.45 0.56 1486 1928
387 -96.45 8.57 38.90 3.46 0.56 1484 1926
388 -97.08 8.60 39.10 3.47 0.56 1481 1925
389 -97.70 8.64 39.30 3.48 0.56 1479 1923
390 -98.33 8.68 39.50 3.49 0.56 1476 1922
391 -98.96 8.71 39.71 3.49 0.56 1473 1920
391 -99.60 8.75 39.91 3.50 0.56 1471 1918
392 -100.23 8.78 40.11 3.51 0.57 1468 1917
393 -100.87 8.82 40.31 3.52 0.57 1466 1915
394 -101.51 8.85 40.52 3.53 0.57 1463 1913
395 -102.15 8.89 40.72 3.54 0.57 1461 1912
396 -102.80 8.92 40.93 3.55 0.57 1458 1910
397 -103.45 8.96 41.13 3.56 0.57 1456 1908
398 -104.10 8.99 41.34 3.57 0.58 1453 1907
399 -104.75 9.03 41.55 3.58 0.58 1451 1905
400 -105.41 9.07 41.75 3.59 0.58 1448 1903
401 -106.06 9.10 41.96 3.60 0.58 1446 1902
402 -106.72 9.14 42.17 3.61 0.58 1443 1900
402 -107.39 9.17 42.38 3.62 0.58 1441 1899
403 -108.05 9.21 42.59 3.63 0.59 1438 1897
404 -108.72 9.24 42.80 3.64 0.59 1436 1895
405 -109.39 9.28 43.01 3.65 0.59 1433 1894
406 -110.06 9.32 43.23 3.66 0.59 1431 1892
407 -110.73 9.35 43.44 3.67 0.59 1429 1890
408 -111.41 9.39 43.65 3.68 0.59 1426 1889
409 -112.09 9.42 43.86 3.69 0.59 1424 1887
410 -112.77 9.46 44.08 3.70 0.60 1421 1885
411 -113.46 9.50 44.29 3.71 0.60 1419 1884
412 -114.15 9.53 44.51 3.72 0.60 1416 1882
413 -114.83 9.57 44.73 3.73 0.60 1414 1881
413 -115.53 9.61 44.94 3.74 0.60 1411 1879
