Ballistic Trajectory Calculator

Use this ballistic calculator in order to calculate the flight path of a bullet given the shooting parameters that meet your conditions. This calculator will produce a ballistic trajectory chart that shows the bullet drop, bullet energy, windage, and velocity. It will a produce a line graph showing the bullet drop and flight path of the bullet. By adding trajectories to the panel on the right you may produce charts and graphs that show the different trajectories side by side. This can be useful in comparing cartridges or loads.

Single Trajectory Graph & Chart [?]
Drag Function: [?]
Ballistic Coefficient:[?]
Bullet Weight: [?] (gr)
Initial Velocity: [?] (fps)
Zero Range: [?] (yd)
Sight Height: [?] (in)
Shooting Angle: [?] (deg)
Wind Speed: [?] (mph)
Wind Angle: [?] (deg)
Correct for Atmosphere: [?]
Altitude: [?] (ft)
Temperature: [?] (F)
Barometric Pressure:[?] (hg)
Relative Humidity: [?] (%)
Show Sound Barrier: [?]
Chart Range: [?] (yd)
Chart Step Size: [?] (yd)
Multiple Trajectory Graph [?]
Trajectories
Width: (px)
Height: (px)
Range: (yd)
Chart Step Size: (yd)
Label:
Chart Column Customization [?]

Create Column

Data:
Units:
Color: #

Chart Columns



 Ballistic Trajectory Chart
Drag Function: G1
Ballistic Coefficient: 0.135
Bullet Weight: 40 gr
Initial Velocity: 1070 fps
Sight Height : 3.145 in
Shooting Angle: 0°
Wind Speed: 10 mph
Wind Angle: 90°
Zero Range: 110 yd
Chart Range: 550 yd
Maximum Range: 1922 yd
Step Size: 1 yd
International Standard Atmosphere
Altitude: Sea Level (0 ft)
Barometric Pressure: 29.92 Hg
Temperature: 59° F
Relative Humidity: 50%
Speed of Sound: 1116 fps

Range Elevation Elevation Windage Windage Time Energy Vel[x+y]
(m) (cm) (MOA) (cm) (MOA) (s) (ft.lbf) (ft/s)
- Sound Barrier (1116 fps) -
0 -7.99 0.00 0.21 0.00 0.00 102 1070
1 -7.35 236.42 0.21 6.80 0.00 101 1068
2 -6.81 118.06 0.22 3.74 0.01 101 1066
3 -6.27 74.46 0.22 2.64 0.01 100 1064
4 -5.75 51.85 0.23 2.09 0.01 100 1062
5 -5.23 38.04 0.24 1.77 0.02 100 1060
6 -4.72 28.76 0.26 1.57 0.02 99 1058
7 -4.21 22.11 0.27 1.43 0.02 99 1056
7 -3.72 17.13 0.29 1.34 0.02 99 1054
8 -3.23 13.27 0.31 1.28 0.03 98 1052
9 -2.76 10.19 0.34 1.24 0.03 98 1050
10 -2.28 7.69 0.36 1.22 0.03 98 1048
11 -1.82 5.63 0.39 1.20 0.03 97 1046
12 -1.37 3.91 0.42 1.20 0.04 97 1044
13 -0.92 2.45 0.45 1.20 0.04 97 1043
14 -0.48 1.20 0.49 1.20 0.04 96 1041
15 -0.05 0.12 0.52 1.21 0.05 96 1039
16 0.37 -0.81 0.56 1.23 0.05 96 1037
17 0.78 -1.62 0.60 1.25 0.05 95 1035
18 1.19 -2.33 0.65 1.27 0.06 95 1034
18 1.58 -2.95 0.69 1.29 0.06 95 1032
19 1.97 -3.51 0.74 1.31 0.06 94 1030
20 2.35 -3.99 0.79 1.34 0.06 94 1028
21 2.73 -4.42 0.84 1.37 0.07 94 1027
22 3.09 -4.81 0.90 1.40 0.07 93 1025
23 3.45 -5.15 0.95 1.42 0.07 93 1023
24 3.79 -5.45 1.01 1.45 0.08 93 1021
25 4.13 -5.72 1.07 1.49 0.08 92 1020
26 4.46 -5.95 1.14 1.52 0.08 92 1018
27 4.78 -6.17 1.20 1.55 0.08 92 1016
28 5.10 -6.35 1.27 1.58 0.09 91 1015
28 5.40 -6.51 1.34 1.61 0.09 91 1013
29 5.70 -6.66 1.41 1.65 0.09 91 1012
30 5.98 -6.78 1.48 1.68 0.10 91 1010
31 6.26 -6.89 1.56 1.72 0.10 90 1008
32 6.53 -6.98 1.64 1.75 0.10 90 1007
33 6.79 -7.06 1.72 1.79 0.11 90 1005
34 7.04 -7.13 1.80 1.82 0.11 89 1004
35 7.29 -7.18 1.88 1.86 0.11 89 1002
36 7.52 -7.22 1.97 1.89 0.11 89 1001
37 7.75 -7.25 2.06 1.93 0.12 89 999
38 7.97 -7.28 2.15 1.96 0.12 88 997
39 8.17 -7.29 2.24 2.00 0.12 88 996
39 8.37 -7.29 2.34 2.04 0.13 88 994
40 8.56 -7.29 2.43 2.07 0.13 88 993
41 8.74 -7.28 2.53 2.11 0.13 87 991
42 8.92 -7.26 2.63 2.14 0.14 87 990
43 9.08 -7.24 2.74 2.18 0.14 87 989
44 9.24 -7.21 2.84 2.22 0.14 87 987
45 9.38 -7.17 2.95 2.25 0.14 86 986
46 9.52 -7.13 3.06 2.29 0.15 86 984
47 9.64 -7.09 3.17 2.33 0.15 86 983
48 9.76 -7.04 3.28 2.36 0.15 86 981
49 9.87 -6.98 3.39 2.40 0.16 85 980
50 9.97 -6.92 3.51 2.44 0.16 85 978
50 10.06 -6.86 3.63 2.47 0.16 85 977
51 10.14 -6.79 3.75 2.51 0.17 85 976
52 10.21 -6.72 3.87 2.55 0.17 84 974
53 10.28 -6.64 4.00 2.58 0.17 84 973
54 10.33 -6.56 4.12 2.62 0.18 84 972
55 10.37 -6.48 4.25 2.66 0.18 84 970
56 10.41 -6.40 4.38 2.69 0.18 83 969
57 10.43 -6.31 4.51 2.73 0.18 83 967
58 10.45 -6.22 4.65 2.77 0.19 83 966
59 10.46 -6.13 4.78 2.80 0.19 83 965
60 10.45 -6.03 4.92 2.84 0.19 82 963
60 10.44 -5.93 5.06 2.88 0.20 82 962
61 10.42 -5.83 5.20 2.91 0.20 82 961
62 10.39 -5.73 5.35 2.95 0.20 82 959
63 10.34 -5.62 5.49 2.99 0.21 82 958
64 10.29 -5.52 5.64 3.02 0.21 81 957
65 10.23 -5.41 5.79 3.06 0.21 81 956
66 10.16 -5.29 5.94 3.09 0.22 81 954
67 10.08 -5.18 6.09 3.13 0.22 81 953
68 9.99 -5.07 6.25 3.17 0.22 80 952
69 9.89 -4.95 6.41 3.20 0.23 80 951
70 9.78 -4.83 6.56 3.24 0.23 80 949
71 9.66 -4.71 6.72 3.28 0.23 80 948
71 9.53 -4.59 6.89 3.31 0.23 80 947
72 9.40 -4.46 7.05 3.35 0.24 79 946
73 9.25 -4.34 7.22 3.39 0.24 79 944
74 9.09 -4.21 7.39 3.42 0.24 79 943
75 8.92 -4.08 7.56 3.46 0.25 79 942
76 8.74 -3.95 7.73 3.49 0.25 79 941
77 8.55 -3.82 7.90 3.53 0.25 78 939
78 8.35 -3.69 8.08 3.57 0.26 78 938
79 8.15 -3.55 8.25 3.60 0.26 78 937
80 7.93 -3.42 8.43 3.64 0.26 78 936
81 7.70 -3.28 8.61 3.67 0.27 78 935
82 7.46 -3.15 8.80 3.71 0.27 77 933
82 7.21 -3.01 8.98 3.75 0.27 77 932
83 6.95 -2.87 9.17 3.78 0.28 77 931
84 6.68 -2.73 9.36 3.82 0.28 77 930
85 6.40 -2.58 9.55 3.85 0.28 77 929
86 6.11 -2.44 9.74 3.89 0.29 76 928
87 5.81 -2.30 9.93 3.92 0.29 76 926
88 5.50 -2.15 10.13 3.96 0.29 76 925
89 5.18 -2.01 10.32 4.00 0.30 76 924
90 4.85 -1.86 10.52 4.03 0.30 76 923
91 4.51 -1.71 10.72 4.07 0.30 75 922
92 4.16 -1.56 10.93 4.10 0.31 75 921
92 3.80 -1.41 11.13 4.14 0.31 75 920
93 3.42 -1.26 11.34 4.17 0.31 75 918
94 3.04 -1.11 11.55 4.21 0.32 75 917
95 2.65 -0.96 11.76 4.24 0.32 75 916
96 2.24 -0.80 11.97 4.28 0.32 74 915
97 1.83 -0.65 12.18 4.31 0.32 74 914
98 1.40 -0.49 12.40 4.35 0.33 74 913
99 0.97 -0.34 12.61 4.38 0.33 74 912
100 0.52 -0.18 12.83 4.42 0.33 74 911
101 0.07 -0.02 13.05 4.45 0.34 73 910
102 -0.40 0.14 13.27 4.49 0.34 73 908
103 -0.88 0.30 13.50 4.52 0.34 73 907
103 -1.37 0.46 13.72 4.56 0.35 73 906
104 -1.87 0.62 13.95 4.59 0.35 73 905
105 -2.38 0.78 14.18 4.63 0.35 73 904
106 -2.90 0.94 14.41 4.66 0.36 72 903
107 -3.43 1.10 14.64 4.70 0.36 72 902
108 -3.98 1.27 14.88 4.73 0.36 72 901
109 -4.53 1.43 15.12 4.77 0.37 72 900
110 -5.10 1.59 15.35 4.80 0.37 72 899
111 -5.67 1.76 15.59 4.84 0.37 72 898
112 -6.26 1.93 15.83 4.87 0.38 71 897
113 -6.86 2.09 16.08 4.91 0.38 71 896
114 -7.47 2.26 16.32 4.94 0.38 71 895
114 -8.08 2.43 16.57 4.98 0.39 71 894
115 -8.72 2.60 16.82 5.01 0.39 71 893
116 -9.36 2.77 17.07 5.05 0.39 71 892
117 -10.01 2.94 17.32 5.08 0.40 70 891
118 -10.67 3.11 17.57 5.12 0.40 70 890
119 -11.35 3.28 17.83 5.15 0.40 70 889
120 -12.04 3.45 18.09 5.18 0.41 70 888
121 -12.73 3.62 18.35 5.22 0.41 70 887
122 -13.44 3.80 18.61 5.25 0.41 70 885
123 -14.16 3.97 18.87 5.29 0.42 69 884
124 -14.89 4.14 19.13 5.32 0.42 69 883
124 -15.64 4.32 19.40 5.36 0.43 69 882
125 -16.39 4.49 19.67 5.39 0.43 69 881
126 -17.16 4.67 19.93 5.42 0.43 69 880
127 -17.93 4.85 20.21 5.46 0.44 69 879
128 -18.72 5.02 20.48 5.49 0.44 69 879
129 -19.52 5.20 20.75 5.53 0.44 68 878
130 -20.33 5.38 21.03 5.56 0.45 68 877
131 -21.16 5.56 21.31 5.60 0.45 68 876
132 -21.99 5.74 21.59 5.63 0.45 68 875
133 -22.84 5.91 21.87 5.66 0.46 68 874
134 -23.69 6.10 22.15 5.70 0.46 68 873
135 -24.56 6.28 22.43 5.73 0.46 67 872
135 -25.44 6.46 22.72 5.77 0.47 67 871
136 -26.34 6.64 23.01 5.80 0.47 67 870
137 -27.24 6.82 23.30 5.83 0.47 67 869
138 -28.15 7.00 23.59 5.87 0.48 67 868
139 -29.08 7.19 23.88 5.90 0.48 67 867
140 -30.02 7.37 24.18 5.94 0.48 67 866
141 -30.97 7.55 24.47 5.97 0.49 66 865
142 -31.93 7.74 24.77 6.00 0.49 66 864
143 -32.91 7.92 25.07 6.04 0.49 66 863
144 -33.90 8.11 25.37 6.07 0.50 66 862
145 -34.89 8.30 25.68 6.10 0.50 66 861
146 -35.90 8.48 25.98 6.14 0.50 66 860
146 -36.93 8.67 26.29 6.17 0.51 66 859
147 -37.96 8.86 26.60 6.21 0.51 65 858
148 -39.01 9.04 26.91 6.24 0.51 65 858
149 -40.06 9.23 27.22 6.27 0.52 65 857
150 -41.13 9.42 27.53 6.31 0.52 65 856
151 -42.22 9.61 27.85 6.34 0.53 65 855
152 -43.31 9.80 28.17 6.37 0.53 65 854
153 -44.42 9.99 28.48 6.41 0.53 65 853
154 -45.53 10.18 28.80 6.44 0.54 64 852
155 -46.67 10.37 29.13 6.47 0.54 64 851
156 -47.81 10.56 29.45 6.51 0.54 64 850
156 -48.96 10.76 29.77 6.54 0.55 64 849
157 -50.13 10.95 30.10 6.57 0.55 64 848
158 -51.31 11.14 30.43 6.61 0.55 64 847
159 -52.50 11.33 30.76 6.64 0.56 64 847
160 -53.71 11.53 31.09 6.67 0.56 64 846
161 -54.92 11.72 31.43 6.71 0.56 63 845
162 -56.15 11.92 31.76 6.74 0.57 63 844
163 -57.39 12.11 32.10 6.77 0.57 63 843
164 -58.65 12.31 32.44 6.81 0.57 63 842
165 -59.91 12.50 32.78 6.84 0.58 63 841
166 -61.19 12.70 33.12 6.87 0.58 63 840
167 -62.48 12.90 33.46 6.91 0.59 63 839
167 -63.79 13.09 33.81 6.94 0.59 62 839
168 -65.10 13.29 34.16 6.97 0.59 62 838
169 -66.43 13.49 34.50 7.01 0.60 62 837
170 -67.77 13.69 34.85 7.04 0.60 62 836
171 -69.13 13.89 35.21 7.07 0.60 62 835
172 -70.49 14.09 35.56 7.11 0.61 62 834
173 -71.87 14.29 35.92 7.14 0.61 62 833
174 -73.26 14.49 36.27 7.17 0.61 62 832
175 -74.67 14.69 36.63 7.21 0.62 61 832
176 -76.09 14.89 36.99 7.24 0.62 61 831
177 -77.52 15.09 37.35 7.27 0.63 61 830
178 -78.96 15.29 37.72 7.30 0.63 61 829
178 -80.42 15.49 38.08 7.34 0.63 61 828
179 -81.88 15.70 38.45 7.37 0.64 61 827
180 -83.37 15.90 38.82 7.40 0.64 61 826
181 -84.86 16.10 39.19 7.44 0.64 61 826
182 -86.37 16.31 39.56 7.47 0.65 60 825
183 -87.89 16.51 39.94 7.50 0.65 60 824
184 -89.42 16.71 40.31 7.53 0.65 60 823
185 -90.97 16.92 40.69 7.57 0.66 60 822
186 -92.53 17.12 41.07 7.60 0.66 60 821
187 -94.10 17.33 41.45 7.63 0.67 60 821
188 -95.69 17.54 41.83 7.67 0.67 60 820
188 -97.29 17.74 42.22 7.70 0.67 60 819
189 -98.90 17.95 42.60 7.73 0.68 59 818
190 -100.52 18.16 42.99 7.76 0.68 59 817
191 -102.16 18.37 43.38 7.80 0.68 59 816
192 -103.82 18.57 43.77 7.83 0.69 59 816
193 -105.48 18.78 44.16 7.86 0.69 59 815
194 -107.16 18.99 44.55 7.90 0.69 59 814
195 -108.85 19.20 44.95 7.93 0.70 59 813
196 -110.56 19.41 45.35 7.96 0.70 59 812
197 -112.27 19.62 45.74 7.99 0.71 59 812
198 -114.01 19.83 46.15 8.03 0.71 58 811
199 -115.75 20.04 46.55 8.06 0.71 58 810
199 -117.51 20.25 46.95 8.09 0.72 58 809
200 -119.28 20.46 47.36 8.12 0.72 58 808
201 -121.07 20.68 47.76 8.16 0.72 58 807
202 -122.87 20.89 48.17 8.19 0.73 58 807
203 -124.68 21.10 48.58 8.22 0.73 58 806
204 -126.51 21.31 49.00 8.26 0.74 58 805
205 -128.35 21.53 49.41 8.29 0.74 57 804
206 -130.20 21.74 49.83 8.32 0.74 57 803
207 -132.07 21.96 50.24 8.35 0.75 57 803
208 -133.95 22.17 50.66 8.39 0.75 57 802
209 -135.84 22.39 51.08 8.42 0.75 57 801
210 -137.75 22.60 51.50 8.45 0.76 57 800
210 -139.68 22.82 51.93 8.48 0.76 57 799
211 -141.61 23.03 52.35 8.52 0.77 57 799
212 -143.56 23.25 52.78 8.55 0.77 57 798
213 -145.53 23.47 53.21 8.58 0.77 56 797
214 -147.50 23.69 53.64 8.61 0.78 56 796
215 -149.50 23.90 54.07 8.65 0.78 56 795
216 -151.50 24.12 54.51 8.68 0.78 56 795
217 -153.52 24.34 54.94 8.71 0.79 56 794
218 -155.56 24.56 55.38 8.74 0.79 56 793
219 -157.60 24.78 55.82 8.78 0.80 56 792
220 -159.66 25.00 56.26 8.81 0.80 56 792
220 -161.74 25.22 56.70 8.84 0.80 56 791
221 -163.83 25.44 57.14 8.87 0.81 55 790
222 -165.93 25.66 57.59 8.91 0.81 55 789
223 -168.05 25.88 58.04 8.94 0.81 55 788
224 -170.19 26.10 58.49 8.97 0.82 55 788
225 -172.33 26.32 58.94 9.00 0.82 55 787
226 -174.49 26.55 59.39 9.04 0.83 55 786
227 -176.67 26.77 59.84 9.07 0.83 55 785
228 -178.86 26.99 60.30 9.10 0.83 55 785
229 -181.06 27.21 60.76 9.13 0.84 55 784
230 -183.28 27.44 61.22 9.16 0.84 54 783
231 -185.51 27.66 61.68 9.20 0.84 54 782
231 -187.76 27.89 62.14 9.23 0.85 54 782
232 -190.02 28.11 62.60 9.26 0.85 54 781
233 -192.30 28.34 63.07 9.29 0.86 54 780
234 -194.59 28.56 63.54 9.33 0.86 54 779
235 -196.89 28.79 64.00 9.36 0.86 54 779
236 -199.21 29.01 64.47 9.39 0.87 54 778
237 -201.55 29.24 64.95 9.42 0.87 54 777
238 -203.90 29.47 65.42 9.46 0.88 54 776
239 -206.26 29.70 65.90 9.49 0.88 53 776
240 -208.64 29.92 66.37 9.52 0.88 53 775
241 -211.03 30.15 66.85 9.55 0.89 53 774
242 -213.44 30.38 67.33 9.58 0.89 53 773
242 -215.86 30.61 67.82 9.62 0.90 53 773
243 -218.30 30.84 68.30 9.65 0.90 53 772
244 -220.75 31.07 68.79 9.68 0.90 53 771
245 -223.22 31.30 69.27 9.71 0.91 53 770
246 -225.70 31.53 69.76 9.75 0.91 53 770
247 -228.19 31.76 70.25 9.78 0.91 53 769
248 -230.71 31.99 70.75 9.81 0.92 52 768
249 -233.23 32.22 71.24 9.84 0.92 52 767
250 -235.77 32.45 71.74 9.87 0.93 52 767
251 -238.33 32.69 72.23 9.91 0.93 52 766
252 -240.90 32.92 72.73 9.94 0.93 52 765
252 -243.49 33.15 73.23 9.97 0.94 52 764
253 -246.09 33.39 73.74 10.00 0.94 52 764
254 -248.71 33.62 74.24 10.04 0.95 52 763
255 -251.34 33.85 74.75 10.07 0.95 52 762
256 -253.99 34.09 75.25 10.10 0.95 52 762
257 -256.65 34.32 75.76 10.13 0.96 51 761
258 -259.33 34.56 76.28 10.16 0.96 51 760
259 -262.02 34.79 76.79 10.20 0.97 51 759
260 -264.73 35.03 77.30 10.23 0.97 51 759
261 -267.45 35.27 77.82 10.26 0.97 51 758
262 -270.19 35.50 78.34 10.29 0.98 51 757
263 -272.94 35.74 78.86 10.33 0.98 51 756
263 -275.71 35.98 79.38 10.36 0.99 51 756
264 -278.50 36.22 79.90 10.39 0.99 51 755
265 -281.30 36.45 80.42 10.42 0.99 51 754
266 -284.12 36.69 80.95 10.45 1.00 50 754
267 -286.95 36.93 81.48 10.49 1.00 50 753
268 -289.80 37.17 82.01 10.52 1.01 50 752
269 -292.66 37.41 82.54 10.55 1.01 50 751
270 -295.54 37.65 83.07 10.58 1.01 50 751
271 -298.43 37.89 83.61 10.62 1.02 50 750
272 -301.34 38.13 84.14 10.65 1.02 50 749
273 -304.27 38.37 84.68 10.68 1.03 50 749
273 -307.21 38.61 85.22 10.71 1.03 50 748
274 -310.16 38.85 85.76 10.74 1.03 50 747
275 -313.14 39.10 86.31 10.78 1.04 50 746
276 -316.13 39.34 86.85 10.81 1.04 49 746
277 -319.13 39.58 87.40 10.84 1.05 49 745
278 -322.15 39.83 87.95 10.87 1.05 49 744
279 -325.19 40.07 88.50 10.91 1.05 49 744
280 -328.24 40.31 89.05 10.94 1.06 49 743
281 -331.31 40.56 89.60 10.97 1.06 49 742
282 -334.39 40.80 90.16 11.00 1.07 49 742
283 -337.49 41.05 90.71 11.03 1.07 49 741
284 -340.61 41.29 91.27 11.07 1.07 49 740
284 -343.74 41.54 91.83 11.10 1.08 49 739
285 -346.89 41.79 92.40 11.13 1.08 48 739
286 -350.06 42.03 92.96 11.16 1.09 48 738
287 -353.24 42.28 93.53 11.19 1.09 48 737
288 -356.43 42.53 94.09 11.23 1.09 48 737
289 -359.65 42.77 94.66 11.26 1.10 48 736
290 -362.88 43.02 95.23 11.29 1.10 48 735
291 -366.12 43.27 95.80 11.32 1.11 48 735
292 -369.39 43.52 96.38 11.36 1.11 48 734
293 -372.67 43.77 96.95 11.39 1.11 48 733
294 -375.96 44.02 97.53 11.42 1.12 48 733
295 -379.27 44.27 98.11 11.45 1.12 48 732
295 -382.60 44.52 98.69 11.48 1.13 47 731
296 -385.95 44.77 99.27 11.52 1.13 47 731
297 -389.31 45.02 99.86 11.55 1.13 47 730
298 -392.68 45.27 100.44 11.58 1.14 47 729
299 -396.08 45.52 101.03 11.61 1.14 47 728
300 -399.49 45.78 101.62 11.65 1.15 47 728
301 -402.92 46.03 102.21 11.68 1.15 47 727
302 -406.36 46.28 102.81 11.71 1.16 47 726
303 -409.82 46.53 103.40 11.74 1.16 47 726
304 -413.30 46.79 104.00 11.77 1.16 47 725
305 -416.79 47.04 104.60 11.81 1.17 47 724
305 -420.31 47.30 105.20 11.84 1.17 47 724
306 -423.83 47.55 105.80 11.87 1.18 46 723
307 -427.38 47.81 106.40 11.90 1.18 46 722
308 -430.94 48.06 107.01 11.93 1.18 46 722
309 -434.52 48.32 107.61 11.97 1.19 46 721
310 -438.12 48.57 108.22 12.00 1.19 46 720
311 -441.73 48.83 108.83 12.03 1.20 46 720
312 -445.36 49.09 109.44 12.06 1.20 46 719
313 -449.01 49.35 110.06 12.10 1.21 46 718
314 -452.67 49.60 110.67 12.13 1.21 46 718
315 -456.35 49.86 111.29 12.16 1.21 46 717
316 -460.05 50.12 111.91 12.19 1.22 46 716
316 -463.76 50.38 112.53 12.23 1.22 46 716
317 -467.50 50.64 113.15 12.26 1.23 45 715
318 -471.25 50.90 113.78 12.29 1.23 45 714
319 -475.01 51.16 114.40 12.32 1.23 45 714
320 -478.80 51.42 115.03 12.35 1.24 45 713
321 -482.60 51.68 115.66 12.39 1.24 45 712
322 -486.42 51.94 116.29 12.42 1.25 45 712
323 -490.26 52.20 116.93 12.45 1.25 45 711
324 -494.11 52.46 117.56 12.48 1.26 45 710
325 -497.98 52.73 118.20 12.52 1.26 45 710
326 -501.87 52.99 118.84 12.55 1.26 45 709
326 -505.78 53.25 119.48 12.58 1.27 45 708
327 -509.70 53.51 120.12 12.61 1.27 45 708
328 -513.64 53.78 120.76 12.64 1.28 44 707
329 -517.60 54.04 121.41 12.68 1.28 44 707
330 -521.58 54.31 122.05 12.71 1.29 44 706
331 -525.57 54.57 122.70 12.74 1.29 44 705
332 -529.59 54.84 123.35 12.77 1.29 44 705
333 -533.62 55.10 124.01 12.81 1.30 44 704
334 -537.67 55.37 124.66 12.84 1.30 44 703
335 -541.73 55.64 125.32 12.87 1.31 44 703
336 -545.81 55.90 125.97 12.90 1.31 44 702
337 -549.92 56.17 126.63 12.94 1.32 44 701
337 -554.04 56.44 127.29 12.97 1.32 44 701
338 -558.17 56.70 127.96 13.00 1.32 44 700
339 -562.33 56.97 128.62 13.03 1.33 43 699
340 -566.50 57.24 129.29 13.06 1.33 43 699
341 -570.69 57.51 129.96 13.10 1.34 43 698
342 -574.90 57.78 130.63 13.13 1.34 43 697
343 -579.13 58.05 131.30 13.16 1.35 43 697
344 -583.38 58.32 131.97 13.19 1.35 43 696
345 -587.64 58.59 132.65 13.23 1.35 43 696
346 -591.92 58.86 133.32 13.26 1.36 43 695
347 -596.22 59.13 134.00 13.29 1.36 43 694
347 -600.54 59.40 134.68 13.32 1.37 43 694
348 -604.88 59.68 135.37 13.36 1.37 43 693
349 -609.23 59.95 136.05 13.39 1.38 43 692
350 -613.61 60.22 136.74 13.42 1.38 43 692
351 -618.00 60.50 137.43 13.45 1.38 42 691
352 -622.41 60.77 138.12 13.49 1.39 42 690
353 -626.84 61.04 138.81 13.52 1.39 42 690
354 -631.29 61.32 139.50 13.55 1.40 42 689
355 -635.75 61.59 140.20 13.58 1.40 42 689
356 -640.24 61.87 140.89 13.62 1.41 42 688
357 -644.74 62.14 141.59 13.65 1.41 42 687
358 -649.27 62.42 142.29 13.68 1.41 42 687
358 -653.81 62.70 142.99 13.71 1.42 42 686
359 -658.37 62.97 143.70 13.75 1.42 42 685
360 -662.94 63.25 144.40 13.78 1.43 42 685
361 -667.54 63.53 145.11 13.81 1.43 42 684
362 -672.16 63.80 145.82 13.84 1.44 42 684
363 -676.79 64.08 146.53 13.88 1.44 41 683
364 -681.45 64.36 147.25 13.91 1.45 41 682
365 -686.12 64.64 147.96 13.94 1.45 41 682
366 -690.81 64.92 148.68 13.97 1.45 41 681
367 -695.52 65.20 149.40 14.01 1.46 41 680
368 -700.25 65.48 150.12 14.04 1.46 41 680
369 -705.79 65.81 150.96 14.08 1.47 41 679
370 -710.56 66.09 151.68 14.11 1.47 41 678
370 -715.35 66.37 152.41 14.14 1.48 41 678
371 -720.16 66.65 153.14 14.17 1.48 41 677
372 -724.99 66.93 153.87 14.21 1.49 41 677
373 -729.84 67.22 154.60 14.24 1.49 41 676
374 -734.70 67.50 155.33 14.27 1.49 41 675
375 -739.59 67.78 156.07 14.31 1.50 40 675
376 -744.50 68.07 156.80 14.34 1.50 40 674
377 -749.42 68.35 157.54 14.37 1.51 40 674
378 -754.37 68.64 158.28 14.40 1.51 40 673
379 -759.33 68.92 159.03 14.44 1.52 40 672
380 -764.31 69.21 159.77 14.47 1.52 40 672
381 -769.32 69.49 160.52 14.50 1.53 40 671
381 -774.34 69.78 161.27 14.53 1.53 40 670
382 -779.38 70.07 162.02 14.57 1.53 40 670
383 -784.44 70.35 162.77 14.60 1.54 40 669
384 -789.52 70.64 163.52 14.63 1.54 40 669
385 -794.62 70.93 164.28 14.67 1.55 40 668
386 -799.74 71.22 165.03 14.70 1.55 40 667
387 -804.88 71.50 165.79 14.73 1.56 39 667
388 -810.04 71.79 166.55 14.76 1.56 39 666
389 -815.23 72.08 167.32 14.80 1.57 39 666
390 -820.43 72.37 168.08 14.83 1.57 39 665
391 -825.64 72.66 168.85 14.86 1.58 39 664
391 -830.88 72.95 169.62 14.89 1.58 39 664
392 -836.14 73.24 170.39 14.93 1.58 39 663
393 -841.42 73.53 171.16 14.96 1.59 39 663
394 -846.72 73.83 171.93 14.99 1.59 39 662
395 -852.04 74.12 172.71 15.03 1.60 39 661
396 -857.38 74.41 173.49 15.06 1.60 39 661
397 -862.74 74.70 174.27 15.09 1.61 39 660
398 -868.13 75.00 175.05 15.12 1.61 39 660
399 -873.53 75.29 175.83 15.16 1.62 39 659
400 -878.95 75.59 176.62 15.19 1.62 39 658
401 -884.39 75.88 177.40 15.22 1.63 38 658
402 -889.85 76.18 178.19 15.26 1.63 38 657
402 -895.33 76.47 178.98 15.29 1.63 38 657
403 -900.83 76.77 179.77 15.32 1.64 38 656
404 -906.36 77.06 180.57 15.36 1.64 38 655
405 -911.90 77.36 181.37 15.39 1.65 38 655
406 -917.46 77.66 182.16 15.42 1.65 38 654
407 -923.05 77.95 182.96 15.45 1.66 38 654
408 -928.65 78.25 183.77 15.49 1.66 38 653
409 -934.28 78.55 184.57 15.52 1.67 38 652
410 -939.93 78.85 185.38 15.55 1.67 38 652
411 -945.59 79.15 186.18 15.59 1.68 38 651
412 -951.28 79.45 186.99 15.62 1.68 38 651
412 -956.99 79.75 187.80 15.65 1.68 38 650
413 -962.72 80.05 188.62 15.69 1.69 37 649
414 -968.47 80.35 189.43 15.72 1.69 37 649
415 -974.24 80.65 190.25 15.75 1.70 37 648
416 -980.03 80.95 191.07 15.78 1.70 37 648
417 -985.85 81.25 191.89 15.82 1.71 37 647
418 -991.68 81.55 192.71 15.85 1.71 37 647
419 -997.53 81.86 193.54 15.88 1.72 37 646
420 -1003.41 82.16 194.36 15.92 1.72 37 645
421 -1009.31 82.46 195.19 15.95 1.73 37 645
422 -1015.23 82.77 196.02 15.98 1.73 37 644
423 -1021.17 83.07 196.85 16.02 1.74 37 644
423 -1027.13 83.38 197.69 16.05 1.74 37 643
424 -1033.11 83.68 198.52 16.08 1.75 37 642
425 -1039.11 83.99 199.36 16.12 1.75 37 642
426 -1045.14 84.29 200.20 16.15 1.75 37 641
427 -1051.18 84.60 201.04 16.18 1.76 36 641
428 -1057.25 84.91 201.89 16.22 1.76 36 640
429 -1063.34 85.21 202.73 16.25 1.77 36 640
430 -1069.45 85.52 203.58 16.28 1.77 36 639
431 -1075.58 85.83 204.43 16.32 1.78 36 638
432 -1081.74 86.14 205.28 16.35 1.78 36 638
433 -1087.91 86.45 206.13 16.38 1.79 36 637
433 -1094.11 86.76 206.99 16.42 1.79 36 637
434 -1100.33 87.07 207.85 16.45 1.80 36 636
435 -1106.57 87.38 208.71 16.48 1.80 36 636
436 -1112.83 87.69 209.57 16.52 1.81 36 635
437 -1119.12 88.00 210.43 16.55 1.81 36 634
438 -1125.42 88.31 211.29 16.58 1.82 36 634
439 -1131.75 88.62 212.16 16.62 1.82 36 633
440 -1138.10 88.93 213.03 16.65 1.83 36 633
441 -1144.47 89.25 213.90 16.68 1.83 35 632
